Equipo: end of career Portugal
Portugal

Moderadores: ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
  Antonio Alberto Bastos 10.735 0 4 849 500 0Portu-Lisabon[]
1 Quim 65.535 0 27 265 800 1183Quinas[]
1 Ricardo Alexandre 25.000 0 9 631 800 180PFC_Slavia_Sofia[]
3 Carlos Manuel 10.010 0 4 508 000 16Portu-Lisabon[]
12 Vitor Baia 40.625 0 14 251 800 1FK_Mlada_Boleslav[]
68 Nunu Simoyesh 14.375 0 6 726 400 93nikos[]
77 Henrique Hilario 11.934 0 5 031 000 435Portu-Lisabon[]
defensas D
  Jose Augusto 10.010 0 4 508 000 16Portu-Lisabon[]
2 Nuno Valente 1.000 0 20 000 0Nordsjaelland[]
6 Manuel Fernandes 65.535 327 39 266 400 1198Quinas[]
16 Jose Bosingwa   17.221 111 5 089 300 708Quinas[]
7 Miguel Monteiro 24.910 0 9 578 500 187FK_Mlada_Boleslav[]
3 Pepe   22.697 0 9 399 000 618XXI[]
6 Ricardo Carvalho   30.065 0 14 514 300 100Chelsea_FC[]
7 Manuel Dimas 65.535 0 24 369 900 1015FK_Mlada_Boleslav[]
13 Nenec 10.044 0 4 564 400 72Quinas[]
22 Rikardu Costa 65.535 1859 17 460 300 1198Quinas[]
  Fernando Couto 27.390 0 9 090 300 427FK_Mlada_Boleslav[]
4 Abel Xavier 26.900 0 9 576 400 2Appalaches[]
5 Ze Castro 15.238 22 5 001 700 691Quinas[]
8 Jorge Andrade 19.800 0 7 257 600 834SK[]
77 Fernando Meira 3.000 0 80 000 0imatbwetrust[]
99 Beto Severo 14.130 0 6 790 500 122Atasport[]
111 Armando Petit 10.010 0 4 517 000 16Portu-Lisabon[]
  Alexandre Baptista 10.100 0 4 537 000 78AC_Monza[]
  Jorge Costa 10.000 0 4 500 000 0Yhwha[]
3 Rui Jorge 10.010 0 4 512 500 16Portu-Lisabon[]
4 Humberto Coelho 9.837 0 4 508 300 37Boldklubbenof1893[]
5 Hose Basingva 12.034 0 5 038 200 483Portu-Lisabon[]
10 Paulo Ferreira 28.670 0 10 911 900 185Helsingborgs_IF[]
77 Fabio Coentrao 65.535 589 31 369 200 1198Quinas[]
centrocampistas MD
  Raul Meireles 10.000 0 4 500 000 0Nordsjaelland[]
7 Paulo Bento 16.236 105 6 743 800 450Portu-Lisabon[]
10 Rui Barros 23.070 122 7 421 300 574Gornik_Zabrze[]
77 Simao Sabrosa 10.000 0 4 500 000 0imatbwetrust[]
3 Jaime Graca 10.270 0 4 632 000 0Portu-Lisabon[]
5 Maniche 63.535 3756 10 119 600 1119Quinas[]
  Vitor Paneira 10.270 0 4 632 000 0Portu-Lisabon[]
  Danny 10.000 0 4 500 000 0imatbwetrust[]
  Eurico Gomes 10.270 0 4 632 000 0Portu-Lisabon[]
10 Mario Esteves Coluna 5.030 40 383 100 482Aconcagua[]
14 Barrigano 10.005 0 4 507 500 16Portu-Lisabon[]
57 Luis Boa Morte 10.000 0 4 500 000 0imatbwetrust[]
77 Ricardo Quaresma 32.694 999 8 785 100 702Nord_FC[]
98 Antonio Simoes 10.120 2 4 538 900 78AC_Monza[]
8 Joao Pinto 26.935 11 9 589 200 72Appalaches[]
8 Jose Pereira 10.270 0 4 632 000 0Portu-Lisabon[]
57 Costinha 10.000 0 4 500 000 0Nordsjaelland[]
5 Jaime Pacheco 10.005 0 4 507 500 16Portu-Lisabon[]
8 Carlos Martins 19.429 0 7 623 700 845FC_Kairat_Almaty[]
10 Tiago Mendes 4.615 0 202 000 44Avengers[]
7 Futre   6.285 40 662 200 1129Sparta-Praha[]
255 Custodio 65.535 440 49 223 000 1179Quinas[]
  Sergio Conceicao 12.070 263 2 224 200 871Portu-Lisabon[]
7 Pedro Mendes 65.482 1908 19 129 900 1198Quinas[]
10 Deco 7.000 0 1 500 000 0imatbwetrust[]
10 Manuel Cesar Rui Costa 5.000 7 236 900 71Heroes[]
18 Diamantino 1.000 0 20 000 0SFC[]
22 Chalana 10.035 3 4 508 100 16Portu-Lisabon[]
22 Oceano 11.450 37 5 079 500 197AC_Monza[]
67 Paulo Sousa 33.400 163 11 995 100 277FK_Mlada_Boleslav[]
delanteros FC
9 Helder Postiga 10.000 0 4 500 000 0Gambit[]
10 Silvestre Varela 10.060 6 4 508 700 16Portu-Lisabon[]
77 Ederzito 65.535 3362 16 825 400 1198Quinas[]
111 Jorge Cadete 16.335 40 7 485 000 36Torino__FC[]
9 Pauleta 27.660 100 9 650 900 247Appalaches[]
100 Ariza Makukula 65.535 1653 15 989 200 1198Quinas[]
  Pizzi 10.270 0 4 636 500 0Portu-Lisabon[]
1 Hugo Almeida 65.535 2724 22 365 600 1198Quinas[]
7 Luis Figo 3.000 0 80 000 0XXI[]
9 Eusebio 31.822 229 9 783 100 291Legend[]
9 Liedson 65.535 2836 16 063 000 1198Quinas[]
11 Edmar 10.100 10 4 514 000 16Portu-Lisabon[]
26 Correia Dias 12.375 100 5 412 500 220Portimonense[]
99 Roberto Severo 12.655 0 5 863 500 0AC_Monza[]
10 Cesar Brito 10.050 5 4 508 500 16Portu-Lisabon[]
34 Sa Pinto 2.405 24 106 800 145New_York_Jets[]
77 Nuno Gomes 10.000 0 4 500 000 0Nordsjaelland[]