Equipo: end of career Germany
Alemania

Moderadores: , , , , , , ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
  Eike Immel 9.796 0 4 547 300 150Aboriginal[]
  Robert Enke 10.440 0 4 787 500 24Yangin[]
1 Jens Lehmann 48.633 0 23 162 300 190DFB_Dream[]
1 Horst Wolter 10.964 0 5 179 000 136Germanik[]
1 Jorg Butt 9.012 0 4 654 900 493Sao_Paolo[]
1 Andreas Kopke   1.432 0 252 300 654Appalaches[]
1 Timo Hildebrand 31.500 0 13 710 700 687Gamburg[]
1 Harald Schumacher   5.845 0 316 200 165Santha[]
1 Sepp Maier 4.937 0 506 200 243Legend[]
5 Wolfgang Kleff 5.000 0 207 000 16Germanik[]
12 Oliver Kahn 10.240 0 4 585 200 175XXI[]
21 Bodo Illgner 56.461 0 24 953 200 1093DFB_Dream[]
33 Norbert Nigbur 15.875 0 6 054 300 205Germanik[]
111 Roman Weidenfeller 53.910 0 22 397 600 5Gamburg[]
defensas D
  Per Mertesacker 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
1 Frank Baumann 22.735 0 10 541 500 15HNBA[]
2 Thomas Berthold   41.309 0 18 869 800 217DFB_Dream[]
14 Markus Babbel 52.545 0 18 933 800 697FK_Mlada_Boleslav[]
30 Friedel Lutz 10.430 0 4 574 500 102GDR[]
99 Robert Huth 40.585 0 14 338 500 0Manchester-Utd[]
255 Holger Badstuber 15.805 0 5 136 300 1196Pushkari[]
  Wilfried Hannes 19.555 0 8 634 900 301Germanik[]
  Klaus Sieloff 10.520 0 4 729 500 1Germanik[]
13 Arne Friedrich 48.127 0 21 990 200 349DFB_Dream[]
14 Manfred Kaltz 21.581 0 10 049 400 70Pink2020[]
15 Manuel Friedrich 22.190 0 9 921 800 427Eintracht[]
15 Guido Buchwald 32.298 0 14 809 100 129DFB_Dream[]
31 Heiko Westermann 11.469 0 5 378 000 144Germanik[]
1 Franz Beckenbauer 65.535 0 28 462 500 776MalagaCF[]
1 Willi Schulz 34.900 0 15 990 500 646Gamburg[]
3 Benedikt Howedes 10.020 0 4 502 000 2GDR[]
5 Jurgen Kohler 26.805 0 12 105 700 182DFB_Dream[]
10 Matthias Herget 27.620 0 9 311 800 636Gornik_Zabrze[]
14 Horst Hoettges 54.611 0 26 222 000 377DFB_Dream[]
31 Hans Nowak 9.815 0 4 539 000 98Germanik[]
111 Thomas Linke 35.485 0 14 814 000 0FC_Aberdeen[]
111 Bernard Dietz 52.905 0 22 891 200 5Gamburg[]
  Willy Giesemann 10.016 0 4 909 800 792Germanik[]
  Hans Pfluegler 14.965 0 6 990 000 0Wales2[]
1 Klaus Fichtel   31.561 0 14 192 400 627Gamburg[]
1 Berti Vogts 65.535 0 22 591 300 876MalagaCF[]
1 Jens Nowotny 10.000 0 4 500 000 0Garbage[]
2 Marcell Jansen 17.904 0 7 452 500 594FC_Kairat_Almaty[]
3 Karlheinz Foerster 25.156 0 11 591 300 122DFB_Dream[]
6 Matthias Sammer 3.837 0 273 200 352Heroes[]
10 Sebastian Kehl 9.760 0 4 550 500 163Aboriginal[]
12 Hans Peter Briegel   57.511 0 25 870 200 850DFB_Dream[]
22 Helmut Kremers 15.485 0 7 520 300 238Fanat[]
22 Dennis Aogo 19.060 0 8 917 500 0Bayern_Munchen[]
74 Serdar Tasci 30.590 0 14 576 200 25BornInAfrica[]
111 Bernd Patzke 11.320 0 4 896 000 0Guadalajara[]
111 Olaf Thon 52.680 0 22 651 200 5Gamburg[]
222 Andreas Hinkel 17.170 0 7 699 700 545GDR[]
  Ditmar Jakobs 10.125 0 4 673 000 90Germanik[]
  Marcel Schmelzer   22.345 0 9 869 200 877Bayern_Munchen[]
1 Jorg Heinrich 11.710 0 5 256 000 191GDR[]
1 Lothar Matthaus 61.520 0 26 950 800 81Queen[]
1 Klaus Augenthaler 14.020 0 5 570 200 204_Dinamo_Tbilisi[]
1 Peter Nogly 31.880 0 12 654 200 66Gamburg[]
1 Schwarzenbeck 65.535 0 26 379 200 825MalagaCF[]
4 Andreas Brehme   57.523 0 25 371 900 902DFB_Dream[]
10 Leo Wilden 20.550 0 9 527 000 71HNBA[]
12 Christoph Metzelder   65.535 0 22 379 600 1042Queen[]
22 Christian Worns 17.940 0 8 663 500 211DesnaChernigiv[]
99 Thomas Helmer 15.085 0 5 426 600 1022World_XI[]
99 Stefan Royter 13.900 0 6 710 000 40World_XI[]
100 Philipp Lahm 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Schnellinger 53.840 0 22 385 600 5Gamburg[]
centrocampistas MD
  Erich Beer 11.705 1 5 342 700 19Germanik[]
1 Uwe Bein 48.015 1739 10 822 600 1127Gamburg[]
8 Bernd Schuster 17.130 58 7 735 900 358Legends_FC[]
8 Jonas Hector 11.045 32 4 590 000 153Bombardir-Kiew[]
10 Max Kruse 8.342 129 621 500 1110Leprekon[]
10 Christian Ziege 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Thomas Strunz 2.815 2 89 900 43Appalaches[]
55 Bernd Schneider 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
88 Patrick Owomoyela 21.720 78 9 405 800 417Germanik[]
100 Lars Ricken 52.795 0 22 678 500 0Gamburg[]
111 Franz Roth 65.535 165 29 872 200 732Gamburg[]
1 Wolfgang Dremmler 47.770 1749 10 602 100 1127Gamburg[]
10 Dieter Eilts 28.760 108 9 440 400 616Gornik_Zabrze[]
100 Thomas Doll 50.460 1 20 159 400 3Gamburg[]
111 Bernd Duernberger 65.535 160 29 631 800 782Gamburg[]
200 Caspar Memering 17.881 108 6 202 200 1004GDR[]
  Max Lorenz 10.780 22 4 674 900 275GDR[]
  Thomas Hitzlsperger 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
2 Steffen Freund 9.870 6 4 540 700 98Germanik[]
7 Mario Basler 65.535 205 23 827 200 1030FK_Mlada_Boleslav[]
15 Sven Bender 10.000 0 4 500 000 0Por[]
16 Torsten Frings 57.036 139 24 604 500 837DFB_Dream[]
31 Guenter Netzer 37.096 27 17 625 300 128DFB_Dream[]
55 Sebastian Deisler 7.000 0 1 500 000 0Zidan[]
100 Andreas Moller 3.000 0 80 000 0Water[]
222 Mehmet Scholl 40.390 6 14 481 000 57Hannover_96_FC[]
  Uwe Rahn 13.450 0 6 091 500 0Germanik[]
2 Jens Jeremies 65.535 737 19 442 500 650FK_Mlada_Boleslav[]
7 Pierre Littbarski 35.754 16 16 536 700 115DFB_Dream[]
10 Tim Borowski 22.065 81 8 405 300 799GDR[]
12 Gerd Strack 9.880 7 4 540 900 98Germanik[]
17 Bernd Cullmann 59.705 150 26 039 400 938DFB_Dream[]
  Lars Bender   22.990 0 10 268 900 1057Bayern_Munchen[]
  Fritz Szepan 12.814 0 5 962 000 91Germanik[]
8 Rainer Bonhof 47.136 2 21 462 500 321DFB_Dream[]
71 Dietmar Hamann 3.900 3 242 600 204AFC_Bournemouth[]
  Stefan Effenberg   25.325 14 10 275 200 159FK_Mlada_Boleslav[]
8 Toni Kroos 55.861 2627 11 542 600 1165XXI[]
10 Mirko Votava 17.345 48 6 753 100 467Zilina[]
11 Hans Dorfner 61.050 1885 18 324 700 1027Bianconeri[]
11 Thomas Habler 9.395 9 2 523 300 259zxc2[]
13 Michael Ballack 10.930 0 4 779 000 0Heroes[]
100 Bastian Schweinsteiger 10.000 0 4 500 000 0Water[]
  Piotr Trochowski 18.615 232 5 878 000 1034GDR[]
1 Wolfgang Rolff 49.655 1857 11 082 500 1127Gamburg[]
3 Herbert Zimmermann 9.880 7 4 540 900 98Germanik[]
3 Paul Breitner 4.522 137 648 200 942Heroes[]
6 Wolfgang Overath 42.869 16 19 985 700 63DFB_Dream[]
7 Carsten Ramelow 2.534 98 443 200 1111Lawrence[]
8 Mesut Ozil 65.535 75 41 322 600 395FC_Kovel_City[]
8 Sami Khedira 47.230 0 22 585 500 0FC_Aberdeen[]
32 Herbert Wimmer 49.909 171 22 269 800 464DFB_Dream[]
43 Uli Stielike   22.860 1 10 699 900 5DFB_Dream[]
100 Hansi Muller 52.870 0 22 783 500 0Gamburg[]
111 Uli Hoeneb 65.535 133 28 195 300 299Gamburg[]
111 Dietmar Danner 36.340 0 13 008 000 0Guadalajara[]
111 Felix Magath 30.940 0 10 908 000 0Guadalajara[]
delanteros FC
  Uwe Reinders 10.185 32 4 535 900 79Germanik[]
  Richard Hoffman 22.740 185 9 619 900 285Germanik[]
1 Ottmar Walter 53.580 69 22 618 500 64Gamburg[]
10 Jupp Heynckes   64.658 905 25 642 400 517DFB_Dream[]
14 Gerald Asamoah 15.560 224 6 131 500 326GDR[]
22 Oliver Neuville   34.518 89 15 396 900 92DFB_Dream[]
49 Ulf Kirsten 22.630 0 9 601 500 0-DDR-[]
111 Oliver Bierhoff 65.535 305 25 388 200 236Gamburg[]
111 Frank Mill 39.315 0 15 357 000 1Guadalajara[]
111 Devid Odonkor 52.950 74 22 186 100 24Gornik_Zabrze[]
111 Max Morlock 11.350 0 4 905 000 0Guadalajara[]
11 Karl-Heinz Riedle 21.247 1 7 872 000 3Sao_Paolo[]
11 Karl-Heinz Rummenigge 6.488 27 1 548 700 201Legend[]
13 Gerd Muller 65.530 999 29 670 800 1099BayerLeverkusen[]
22 Mike Hanke 10.175 28 4 531 000 80Aboriginal[]
44 Klaus Fischer 65.535 877 27 018 200 663DFB_Dream[]
99 Patrick Helmes 22.840 155 9 689 300 265Germanik[]
  Helmut Rahn 13.000 0 5 985 000 0World_XI[]
9 Klaus Allofs 25.861 417 9 689 000 239Torino__FC[]
14 Alexander Zickler 65.535 1100 26 099 800 1143PFC_Slavia_Sofia[]
33 Horst Hrubesch 65.535 991 25 235 800 884DFB_Dream[]
99 Hans Schafer 9.940 9 4 520 800 49Germanik[]
111 Miroslav Klose 65.535 293 27 839 700 139Gamburg[]
  Kevin Kuranyi 11.915 161 4 654 500 259Royal_Charleroi[]
1 Thomas Brdaric 32.479 670 8 614 500 1164Sakartvelos[]
1 Stefan Kiessling 53.190 57 22 318 500 64Gamburg[]
9 Carsten Jancker 18.605 15 7 012 500 38Aconcagua[]
11 Erwin Kremers 10.305 44 4 542 800 79Germanik[]
11 Jurgen Klinsmann 44.145 188 20 056 900 185DFB_Dream[]
20 Dieter Muller 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
22 Marco Bode 27.725 95 12 666 500 113_Dynamo_[]
58 Stan Libuda 23.860 287 9 466 300 395Germanik[]
111 Fredi Bobic 65.535 2176 18 179 800 1040Gamburg[]
1 Stefan Kuntz 52.350 59 21 215 800 63Gamburg[]
8 Mario Gomez 37.176 1310 9 070 600 721GOATS[]
9 Siggi Held 10.189 78 4 577 100 195Germanik[]
9 Rudi Voeller 51.530 352 23 500 500 377DFB_Dream[]
10 Uwe Seeler 5.315 51 304 500 224BayerLeverkusen[]
14 Andre Schurrle 23.780 475 8 636 400 661Borussia_MG[]
22 Olaf Marschall 41.680 0 20 610 500 0_Zalgiris_[]
111 Dieter Eckstein 65.335 949 21 510 400 377Gamburg[]