Equipo: end of career Uruguay
Uruguay

Moderadores: ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
1 Fabian Carini 16.198 0 5 644 500 483Urugvay[]
1 Ladislao Mazurkiewicz 65.535 0 26 886 100 748MalagaCF[]
78 Gustavo Adolfo Munua 10.532 0 4 697 200 143Urugvay[]
defensas D
1 Jose Nasazzi 48.860 0 20 121 200 215Malmo[]
4 Diego Luis Lopez 11.427 0 5 196 200 90Urugvay[]
10 Alfonso Dominguez 21.967 0 10 367 200 356Urugvay[]
1 Felipe Revelez 14.102 0 6 458 200 26Urugvay[]
1 Pablo Forlan 12.410 0 5 446 900 267Urugvay[]
3 Gustavo Mendez 15.713 0 5 501 700 525Urugvay[]
  Diego Lugano 15.545 0 5 127 400 1042Loknya[]
3 Dario Rodriguez 11.187 0 5 003 700 133Urugvay[]
5 Gonzalo De los Santos 15.135 0 4 978 500 59Urugvay[]
  Alejandro Lembo 1.000 0 20 000 01xb[]
4 Hector Vilches 12.590 0 5 507 200 70Urugvay[]
15 Abayuba Tabare 15.717 0 5 676 300 581Racing_Club[]
54 Sebastian Eguren 11.540 0 5 176 700 393Urugvay[]
10 Hose Herrera Korominas 15.678 0 6 553 400 764Urugvay[]
15 Marcelo Romero 10.592 0 4 798 200 100Urugvay[]
60 Paolo Montero 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
centrocampistas MD
17 Dario Silva 13.671 4 6 219 500 60Urugvay[]
1 Juan Schiaffino 50.830 73 20 535 800 377Queen[]
5 Gianni Guigou 14.505 6 6 556 500 29Urugvay[]
7 Pablo Gabriel Garcia 10.719 7 4 754 200 98Urugvay[]
  Maxi Pereira 10.090 0 4 545 000 0Loknya[]
17 Pedro Miguel Rocha 10.329 5 4 613 300 102Urugvay[]
88 Diego Perez 22.005 9 10 172 800 186Urugvay[]
  Cristian Rodriguez 12.205 56 4 761 800 397Leiftur[]
18 Guillermo Giacomazzi 11.054 8 4 924 600 131Urugvay[]
  Alvaro Pereira 14.570 185 4 903 800 569Loknya[]
1 Gustavo Poyet 65.520 297 32 809 900 863FC_Donetsk[]
6 Gustavo Varela 65.535 2712 16 262 500 889Axiom[]
8 Mario Regueiro 11.175 30 4 776 900 129Urugvay[]
delanteros FC
10 Carlos Bueno 24.105 155 10 453 400 214Urugvay[]
46 Ruben Sosa 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
30 Guillermo Escalada   17.320 345 4 893 700 440CA-Penarol[]
  Federico Magallanes 11.225 80 4 651 900 167Urugvay[]
  Enzo Francescoli 6.300 94 397 500 333BayerLeverkusen[]
9 Carlos Eber Bueno 14.725 18 6 691 800 34Urugvay[]
27 Marcelo Zalayeta 16.340 92 7 317 900 220Zebre[]
70 Sebastian Abreu 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
  Alvaro Recoba 65.525 216 29 148 600 207Helsingborgs_IF[]
9 Daniel Fonseca 14.875 21 6 666 100 31Urugvay[]
10 Diego Forlan   56.255 668 15 821 900 342PFC_Slavia_Sofia[]
11 Richard Morales 11.346 100 4 626 800 146Urugvay[]
15 Mario Bergara 21.699 474 7 220 400 363nikos[]
54 Fernando Morena 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]