Equipo: end of career Uruguay
Uruguay

Moderadores: ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
1 Fabian Carini 16.348 0 5 716 500 483Urugvay[]
1 Ladislao Mazurkiewicz 65.535 0 26 940 500 752MalagaCF[]
78 Gustavo Adolfo Munua 10.512 0 4 698 200 147Urugvay[]
defensas D
1 Jose Nasazzi 49.395 0 20 324 000 219Malmo[]
4 Diego Luis Lopez 11.407 0 5 197 200 94Urugvay[]
10 Alfonso Dominguez 22.117 0 10 439 200 356Urugvay[]
1 Felipe Revelez 14.252 0 6 530 200 26Urugvay[]
1 Pablo Forlan 12.440 0 5 455 900 267Urugvay[]
3 Gustavo Mendez 15.848 0 5 566 200 525Urugvay[]
  Diego Lugano 12.455 0 4 731 000 393Loknya[]
3 Dario Rodriguez 11.167 0 5 004 700 137Urugvay[]
5 Gonzalo De los Santos 15.270 0 5 040 000 59Urugvay[]
  Alejandro Lembo 1.000 0 20 000 01xb[]
4 Hector Vilches 12.620 0 5 516 200 70Urugvay[]
15 Abayuba Tabare 15.972 0 5 776 800 581Racing_Club[]
54 Sebastian Eguren 11.520 0 5 177 700 397Urugvay[]
10 Hose Herrera Korominas 15.708 0 6 562 400 764Urugvay[]
15 Marcelo Romero 10.572 0 4 799 200 104Urugvay[]
60 Paolo Montero 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
centrocampistas MD
17 Dario Silva 13.821 4 6 291 500 60Urugvay[]
1 Juan Schiaffino 51.450 73 20 753 000 388Queen[]
5 Gianni Guigou 14.640 6 6 621 000 29Urugvay[]
7 Pablo Gabriel Garcia 10.699 7 4 755 200 102Urugvay[]
17 Pedro Miguel Rocha 10.309 5 4 614 300 106Urugvay[]
88 Diego Perez 22.155 9 10 244 800 186Urugvay[]
  Alvaro Pereira 10.090 3 4 530 800 6Loknya[]
  Cristian Rodriguez 10.075 0 4 537 500 0Leiftur[]
18 Guillermo Giacomazzi 11.034 8 4 925 600 135Urugvay[]
  Maxi Pereira   19.985 325 5 315 300 1187Loknya[]
1 Gustavo Poyet 65.530 301 32 881 000 871FC_Donetsk[]
6 Gustavo Varela 65.535 2712 16 262 500 889Axiom[]
8 Mario Regueiro 11.155 30 4 777 900 133Urugvay[]
delanteros FC
10 Carlos Bueno 24.255 155 10 525 400 214Urugvay[]
46 Ruben Sosa 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
30 Guillermo Escalada   17.320 345 4 893 700 440CA-Penarol[]
  Federico Magallanes 11.215 81 4 653 100 171Urugvay[]
  Enzo Francescoli 6.300 94 397 500 333BayerLeverkusen[]
9 Carlos Eber Bueno 14.875 18 6 763 800 34Urugvay[]
10 Diego Forlan   57.130 713 16 010 600 367PFC_Slavia_Sofia[]
27 Marcelo Zalayeta 17.015 92 7 655 400 220Zebre[]
70 Sebastian Abreu 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
  Alvaro Recoba 65.530 218 29 156 400 215Helsingborgs_IF[]
9 Daniel Fonseca 15.025 21 6 738 100 31Urugvay[]
11 Richard Morales 11.326 100 4 627 800 150Urugvay[]
15 Mario Bergara 21.864 474 7 299 900 363nikos[]
54 Fernando Morena 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]