Equipo: end of career Austria
Austria

Moderadores: , , , ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
  Franz Wohlfahrt 19.332 0 8 587 900 466end[]
1 Helge Payer 3.000 0 230 000 43Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 2.018 0 247 900 688-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 10.962 0 4 981 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 14.980 0 6 923 500 163Avstria[]
91 Robert Almer 4.885 0 1 098 200 317Avstria[]
defensas D
7 Gyorgy Garics 9.120 0 2 637 600 193Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 15.345 0 7 116 600 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.564 0 246 300 512-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 11.125 0 5 113 000 30Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.280 0 6 149 000 186Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.052 0 5 026 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.040 0 2 094 200 580Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 394 500 467zxc[]
  Franz Schiemer 17.575 0 8 347 000 397Avstria[]
1 Kurt Russ 12.000 0 5 478 000 13Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.517 0 234 800 485-Austria-[]
40 Peter Schoettel 4.080 0 459 600 613-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.145 0 4 848 400 306Avstria[]
28 Valter Kogler 33.167 0 13 650 800 238ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.012 0 5 007 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 10.964 0 4 982 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
centrocampistas MD
25 Manfred Linzmaier   14.925 20 6 881 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 0.920 3 136 200 470-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 10.988 0 4 994 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 33.000 139 10 402 900 987austria[]
  Yueksel Sariyar 2.170 21 260 100 324Avstria[]
22 Gerhard Rodax 22.250 26 10 794 400 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.008 0 5 004 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.703 44 748 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 33.065 214 10 069 100 1169Atasport[]
100 Paul Scharner 42.985 110 14 519 300 412austria[]
1 Gerhard Breitenberger 13.300 0 6 045 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 2.795 7 364 800 194Avstria[]
29 Rene Aufhauser 14.630 2 6 721 500 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 1.440 14 127 200 386-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 6.100 7 1 770 300 371Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 0.970 9 137 400 470-Austria-[]
40 Peter Stoeger 0.950 7 137 000 470-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 2.760 0 84 000 102-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.026 0 5 013 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 13.450 9 6 474 700 307Avstria[]
1 Florian Klein 13.360 0 6 087 000 0Avstria[]
1 Harald Cerny 43.230 77 16 304 100 158Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 5.190 1 362 600 46Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 14.255 35 6 803 800 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   51.375 124 22 621 800 645Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 44.475 15 17 823 000 39austria[]
delanteros FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 10.972 0 4 986 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 23.800 0 8 964 000 0austria[]
100 Ivica Vastic 20.875 0 9 793 500 0suisse[]
  Sanel Kuljic 2.960 4 155 800 36Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 20.260 0 8 509 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 7.295 235 1 784 000 703Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.120 39 143 400 470-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 36.874 600 10 562 200 931austria[]
20 Hans Pirkner 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
29 Christian Mayrleb 9.970 19 4 513 800 43Avstria[]
40 Andy Ogris 2.900 16 87 200 102-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.048 0 5 024 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 28.615 0 12 480 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 39.559 540 11 876 200 820austria[]