
 Brasil
 BrasilModeradores: CHELSEA, GATE13, Montana, Russel, Stinky, harkiv29

 Brasil
 Brasil| Jugadores | ||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | experiencia | goles | salario $ | partidos | propietario | 
| defensas D | ||||||||
|  | 4 | Rubens Cardoso | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
|  | 3 | Rubens Kardozo  | LCB | 3.000 | 0 | 628 000 | 1 | SaoCarlos[vitor8080] | 
|  | 5 | Cassio Lopes | LB | 2.999 | 0 | 80 600 | 4 | FCSevastopol[KyPcAHT] | 
|  | 21 | Ricardo Lopes | LB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
| centrocampistas MD | ||||||||
|  | 15 | Adoniran | LWM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| delanteros FC | ||||||||
|  | 18 | Clearwater | ST | 2.996 | 0 | 80 000 | 2 | kroha1[kroha1] | 
