Equipo: New York City FC
Estados Unidos de América

Site oficial: www.nycfc.com

Moderadores: , ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
21 Greg Ranjitsingh 3.000 0 80 000 0
30 Tomas Romero 21.202 0 9 817 300 12New_York_City_FC[]
49 Matt Freese 65.535 0 28 607 100 241New_York_City_FC[]
defensas D
21 Birk Risa 7.847 141 4 680 500 7561_FSV_Mainz_05[]
13 Thiago Martins Bueno 31.105 0 15 217 000 0New_York_City_FC[]
22 Kevin O Toole 65.535 0 36 485 300 242New_York_City_FC[]
12 Strahinja Tanasijevic 26.575 0 12 336 000 0New_York_City_FC[]
35 Mitja Ilenic 26.560 0 12 349 500 0New_York_City_FC[]
38 Drew Baiera 65.535 0 28 124 500 242New_York_City_FC[]
  Nico Cavallo 25.670 0 10 998 900 0New_York_City_FC[]
24 Tayvon Gray 65.535 0 23 964 100 0Kaizer_Chiefs_FC[]
33 Prince Amponsah 65.535 0 33 755 300 242New_York_City_FC[]
centrocampistas MD
8 Andres Perea 30.865 0 15 062 500 0New_York_City_FC[]
10 Santiago Rodriguez 65.535 56 32 682 100 242New_York_City_FC[]
47 Jacob Arroyave 33.295 0 15 694 500 0New_York_City_FC[]
29 Maximo Carrizo 65.535 38 31 022 000 241New_York_City_FC[]
80 Justin Haak 26.285 8 12 013 300 22New_York_City_FC[]
32 Jonathan Shore 65.535 79 30 833 300 242New_York_City_FC[]
55 Keaton Parks 48.952 393 18 508 800 1050New_York_City_FC[]
delanteros FC
  Max Murray 25.945 58 8 701 500 0New_York_City_FC[]
9 Monsef Bakrar 32.005 0 15 010 500 0New_York_City_FC[]
36 Zidane Yanez 65.535 247 31 911 300 242New_York_City_FC[]
11 Julian Fernandez 65.535 407 32 683 900 242New_York_City_FC[]
16 Alonso Martinez 30.020 11 14 284 500 24New_York_City_FC[]
17 Hannes Wolf 22.755 0 10 002 200 0New_York_City_FC[]
88 Malachi Jones 65.535 279 29 923 700 241New_York_City_FC[]
26 Agustin Ojeda 31.900 0 14 970 000 0New_York_City_FC[]