Equipo: LNZ Cherkasy
Ucrania

Moderadores: , , , ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
  Dmytro Ledviy 10.000 0 4 500 000 0Bolgrad[]
  Yevgeniy Kucherenko 3.000 0 80 000 0Bkvil[]
  German Penkov 22.255 0 10 317 000 32CherkasySK[]
12 Oleksiy Palamarchuk 9.959 0 4 504 500 22BenficaAcademia[]
defensas D
  Nazariy Muravskyi 40.735 0 19 732 800 13FC_Krasava[]
  Denys Norenkov 9.962 0 4 509 800 40usausa[]
  Ajdi Dajko 10.000 0 4 500 000 0Blade[]
1 Roman Didyk 7.000 0 1 500 000 0lyon[]
1 Oleg Gorin 9.935 0 4 504 500 7Komunalnik[]
  Andriy Kitela 7.000 0 1 500 000 0Arsenal00[]
100 Oleksandr Kaplienko   65.535 2028 17 551 300 1197Ukraine_Team[]
  Vitaliy Roman 10.000 0 4 500 000 0Bolgrad[]
centrocampistas MD
  Illia Putria 59.630 23 28 745 000 102RealKiev[]
17 Gennadiy Pasich 10.227 42 4 658 300 426VeresRivne[]
  Dmytro Topalov 54.455 32 26 072 600 142RealKiev[]
  Dmytro Matkivskyi 10.005 2 4 517 100 50Academia3[]
  Vladyslav Naumets 9.986 8 4 515 400 53Dovbush[]
  Denys Kuzyk   7.000 0 1 500 000 436Getz-team[]
8 Adam Yakubu 14.706 1 6 894 200 46Fendi[]
  Vyacheslav Tankovsky 3.000 0 80 000 0Bolgrad[]
  Muharrem Jashari 10.000 0 4 500 000 0FCLokomotiviTbilisi[]
  Vitaliy Boyko 6.839 70 358 600 382Pogon[]
  Yegor Tverdokhlib 41.605 0 20 184 000 0FC_Milya[]
  Yevgeniy Pastukh 10.000 0 4 500 000 0no accesible
  Artur Avagymyan 58.235 51 27 823 000 131Slark[]
delanteros FC
  Mollo Bessala 18.715 0 8 881 500 0Borussia_Dortmund[]
255 Jewison Francisco Bennette 16.470 4 7 797 200 9SKSturm[]
  Oleksandr Yakymenko 9.205 12 2 597 900 30Atlanta_United_FC[]
  Danylo Kravchuk 5.645 81 1 595 200 421Getz-team[]
  Orest Lepskyi 19.365 25 9 006 500 30FC_Dynamo_Kyiv[]
  Francis Momoh 7.000 0 1 500 000 0Realmadrid457[]
111 Artur Mykytyshyn 0.935 0 20 000 7Komunalnik[]