Equipo: FC Metz
Francia

Site oficial: www.fcmetz.com

Entrenador
Philippe Hinschberger
Moderadores: , , , ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
  Alexis Mirbach 10.745 0 4 608 800 222Dupont[]
  Arnaud Bodart 18.280 0 8 450 600 44RBBragantino[]
31 Alexandre Oukidja 3.731 0 210 800 161FootballTeam3[]
defensas D
6 Sikou Niakate 5.970 0 520 400 723RB__Leipzig[]
  Jemerson 15.655 0 7 318 500 0Latinos[]
3 John Boye 3.002 0 80 600 2Camel[]
222 Matthieu Udol 24.335 0 11 337 100 25Hrvatska[]
  Urie-Michel Mboula 5.000 0 200 000 0Dj4j[]
  Boubakar Kouyate 12.535 0 5 731 500 0Nice_OGC[]
  Dylan Bronn 10.000 0 4 500 000 0
centrocampistas MD
11 Farid Boulaya 2.785 13 333 100 474Kayserispor[]
5 Renaud Cohade 10.000 0 4 500 000 0
  Habib Maiga 9.110 0 4 532 300 166408[]
222 Vincent Pajot 10.000 0 4 500 000 0
1 Marvin Gakpa 10.000 0 4 500 000 0
delanteros FC
  Amadou Dia Ndiaye 3.202 15 98 500 38CD_Los_Chankas[]
255 Joel Asoro 46.879 1674 12 499 100 1105Villarreal-CF[]
10 Opa Nguette 14.815 0 6 880 500 0MFK_Kosice[]