Equipo: FC Bayern Munchen
Alemania

Site oficial: www.fcbayern.t-home.de

Entrenador
Vincent Kompany
Moderadores: , , , , , , ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
  Jonas Urbig 10.000 0 4 500 000 0no accesible
  Daniel Peretz 13.275 0 5 912 600 74FC_Bayern_M[]
  Manuel Neuer 65.535 0 30 555 500 0FC_Bayern_M[]
1 Sven Ulreich   65.535 0 38 767 000 0DatenButton[]
defensas D
  Hiroki Ito 65.520 0 33 862 000 0CD_Universidad_Catolica[]
  Raphael Guerreiro 10.000 0 4 500 000 0FC_Bayern_M[]
  Tarek Buchmann 7.000 0 1 500 000 0FC_Bayern_M[]
  Josip Stanisic 65.535 7 29 423 600 0Borussia_Monchengladbach[]
  Min-jae Kim 13.075 0 6 045 000 0FC_Bayern_M[]
  Dayot Upamecano 10.128 0 4 606 200 248FC_Bayern_M[]
  Sacha Boey 3.000 0 80 000 0FC_Bayern_M[]
centrocampistas MD
  Konrad Laimer 34.210 87 13 603 300 196FC_Bayern_M[]
  Joao Palhinha 12.013 4 5 741 000 86El_Dupa[]
  Joshua Kimmich 53.885 1 26 482 200 44FC_Bayern_M[]
  Aleksandar Pavlovic 39.565 0 17 661 000 0FC_Bayern_M[]
  Serge Gnabry 10.115 11 4 541 700 85FC_Bayern_M[]
  Leon Goretzka 13.960 0 6 480 000 0FC_Bayern_M[]
  Jamal Musiala 2.655 1 80 200 41FC_Bayern_M[]
22 Michael Olise 9.890 9 4 526 800 76Club_Atletico_de_Madrid[]
delanteros FC
  Harry Kane 62.755 20 29 811 000 0FC_Bayern_M[]
  Thomas Muller 31.555 233 11 562 200 218FC_Bayern_M[]
10 Leroy Sane 8.645 311 506 500 761Medeo[]
  Kingsley Coman 43.515 169 19 945 500 275FC_Bayern_M[]
1 Gabriel Vidovic 2.740 0 80 000 28FC_Bayern_M[]
  Alphonso Davies   65.535 1608 23 532 100 912CA__Boca_Juniors[]