
 Brasil
 BrasilModeradores: CHELSEA, GATE13, Montana, Russel, Stinky, harkiv29

 Brasil
 Brasil| Jugadores | ||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | experiencia | goles | salario $ | partidos | propietario | 
| portero GK | ||||||||
|  | 1 | Tiago Rannow | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
| delanteros FC | ||||||||
|  | 9 | Valdiram | ST | 3.035 | 285 | 347 800 | 9 | Fc_Qarabagh[Anar] | 
|  | Matias Brancalhao Nickthiell | RWF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | Henry Lopez | LWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | 10 | Leo Paoli | RCF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | 25 | Bruno Santos | LCF | 3.000 | 797 | 888 600 | 1 | Cannons[Damiano] | 
