CHELSEA


All_Stars_World

Club_Atletico_de_Madrid

Chelsea_FC
Letonia
Liga: Superior
Equipo: Chelsea_FC
Manager:  
  
Días con el juego: 3632
última visita 1 días atrás
En la cuenta del equipo: 22 534 009 939 $

Experiencia del e equipo: 907.049/1050
Cantidad de jugadores: 25
Los gastos a salarios de todos los jugadores: 516 694 400 $
Estadio: Stamford Bridge 250 mil. mil
de casa| de visita
Jugadores
nac. No. nombre papel posición experiencia goles salario $ partidos
plantel: 11
portero GK
88 Moussa Diarra 4.861 1 363 600 405
centrocampistas MD
22 Eberechi Eze 9.565 0 4 507 500 75
22 Douglas Luiz 2.595 3 88 100 75
7 Morgan Gibbs-White 4.565 0 207 500 75
22 Brennan Johnson 6.565 0 1 515 000 75
22 Teun Koopmeiners 9.635 7 4 508 900 75
delanteros FC
1 Chidozie Obi 12.450 230 4 668 700 315
1 Joao de Jesus 9.775 21 4 519 200 75
22 Kaoru Mitoma 7.118 87 2 126 300 453
99 Romelu Lukaku 9.755 19 4 511 300 75
22 Bryan Mbeumo 9.625 6 4 516 200 75
reserva: 14
portero GK
16 Edouard Mendy   65.535 0 50 838 900 31
defensas D
3 William Gallas   40.840 0 18 013 800 3
6 Ricardo Carvalho     31.070 0 15 016 800 100
35 Belletti   61.165 0 30 058 500 4
3 Ashley Cole     65.535 0 48 843 400 0
centrocampistas MD
7 Ramires   65.535 0 34 806 700 0
15 Florent Malouda   65.535 10 46 452 900 124
5 Michael Essien   65.535 1465 46 247 200 866
12 John Obi Mikel   65.535 1 48 335 800 0
5 Filho Jorge Luiz Frello   61.725 0 30 357 500 0
8 Oscar   60.650 2 28 233 200 0
delanteros FC
39 Nicolas Anelka   65.535 11 35 432 300 0
21 Salomon Kalou   40.810 16 18 297 900 36
18 Olivier Giroud   65.535 19 34 227 200 0
total: 25 / 25 907.049   516 694 400  
Parámetros del plantel principal
  ataque defensa
flanco izquierdo 20.689 0.197
centro 27.521 16.965
flanco derecho 15.931 5.313
Fuerza del equipo: 86.618
entrenador Claudio Ranieri (5 lvl)
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.7199 partidos: 1948
Partidos amistosos: venc../derrot. 2.6478 partidos: 17095
Cantidad de ligas privadas vencidas: 60


Médicos y hinchas
país bases de hinchas Hinchas médicos
Letonia   305 456  
Suiza   37 886  
Uruguay   114 050 009  
total   2365 114 393 351 1