CHELSEA


All_Stars_World

Club_Atletico_de_Madrid

Chelsea_FC
Letonia
Liga: Superior
Equipo: Chelsea_FC
Manager:  
  
Días con el juego: 3586
última visita 1 días atrás
En la cuenta del equipo: 21 607 766 754 $

Experiencia del e equipo: 900.674/1050
Cantidad de jugadores: 25
Los gastos a salarios de todos los jugadores: 509 069 900 $
Estadio: Stamford Bridge 250 mil. mil
de casa| de visita
Jugadores
nac. No. nombre papel posición experiencia goles salario $ partidos
plantel: 11
portero GK
88 Moussa Diarra 4.881 1 361 100 392
centrocampistas MD
22 Eberechi Eze 9.580 0 4 503 500 62
22 Douglas Luiz 2.600 2 83 900 62
7 Morgan Gibbs-White 4.580 0 203 500 62
22 Brennan Johnson 6.580 0 1 511 000 62
22 Teun Koopmeiners 9.630 5 4 504 500 62
delanteros FC
1 Chidozie Obi 12.415 225 4 663 700 302
1 Joao de Jesus 9.740 16 4 514 200 62
22 Kaoru Mitoma 7.073 81 2 121 100 440
99 Romelu Lukaku 9.670 9 4 505 300 62
22 Bryan Mbeumo 9.610 3 4 511 600 62
reserva: 14
portero GK
16 Edouard Mendy   65.535 0 50 231 400 31
defensas D
3 William Gallas   40.030 0 17 620 800 3
6 Ricardo Carvalho     30.170 0 14 566 800 100
35 Belletti   59.950 0 29 451 000 4
3 Ashley Cole     65.535 0 48 220 900 0
centrocampistas MD
7 Ramires   65.535 0 34 236 700 0
5 Michael Essien   65.535 1465 45 639 700 866
15 Florent Malouda   65.535 7 45 964 300 124
12 John Obi Mikel   65.535 1 47 728 300 0
5 Filho Jorge Luiz Frello   60.510 0 29 750 000 0
8 Oscar   59.465 2 27 640 700 0
delanteros FC
18 Olivier Giroud   65.535 3 33 738 000 0
39 Nicolas Anelka   65.535 2 34 950 000 0
21 Salomon Kalou   39.910 16 17 847 900 36
total: 25 / 25 900.674   509 069 900  
Parámetros del plantel principal
  ataque defensa
flanco izquierdo 20.589 0.198
centro 27.472 16.997
flanco derecho 15.822 5.317
Fuerza del equipo: 86.397
entrenador Claudio Ranieri (5 lvl)
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.7200 partidos: 1935
Partidos amistosos: venc../derrot. 2.6478 partidos: 17095
Cantidad de ligas privadas vencidas: 60


Médicos y hinchas
país bases de hinchas Hinchas médicos
Letonia   302 312  
Suiza   37 886  
Uruguay   114 050 009  
total   2365 114 390 207 1