CHELSEA


All_Stars_World

Club_Atletico_de_Madrid

Chelsea_FC
Letonia
Liga: Superior
Equipo: Chelsea_FC
Manager:  
  
Días con el juego: 3768
última visita 3 días atrás
En la cuenta del equipo: 24 947 308 824 $

Experiencia del e equipo: 977.181/1050
Cantidad de jugadores: 25
Los gastos a salarios de todos los jugadores: 589 002 500 $
Estadio: Stamford Bridge 250 mil. mil
de casa| de visita
Jugadores
nac. No. nombre papel posición experiencia goles salario $ partidos
plantel: 11
portero GK
88 Moussa Diarra 4.808 1 372 400 452
centrocampistas MD
22 Eberechi Eze 9.511 0 4 521 000 122
22 Douglas Luiz 2.551 4 101 800 122
7 Morgan Gibbs-White 4.511 0 221 000 122
22 Brennan Johnson 6.521 1 1 528 700 122
22 Teun Koopmeiners 9.683 18 4 524 500 122
delanteros FC
1 Joao de Jesus 9.893 43 4 536 500 122
1 Chidozie Obi 12.724 266 4 689 000 362
22 Kaoru Mitoma 7.140 97 2 141 500 500
99 Romelu Lukaku 9.859 38 4 528 200 122
22 Bryan Mbeumo 9.705 21 4 532 500 122
reserva: 14
portero GK
16 Edouard Mendy   65.535 0 52 562 400 9
defensas D
24 Gary Cahill   65.535 0 35 670 000 0
28 Cesar Azpilicueta   65.535 0 51 371 000 0
35 Belletti   64.660 0 31 804 500 0
3 Ashley Cole     65.535 0 50 589 400 0
centrocampistas MD
7 Ramires   65.535 0 36 125 200 0
5 Michael Essien   65.535 1465 47 895 700 866
12 John Obi Mikel   65.535 1 50 021 800 0
5 Filho Jorge Luiz Frello   65.160 0 32 073 500 0
8 Oscar   63.680 2 29 746 700 0
15 Florent Malouda   65.535 14 48 064 800 124
delanteros FC
39 Nicolas Anelka   65.535 11 36 968 300 0
21 Salomon Kalou   41.425 16 18 603 900 36
18 Olivier Giroud   65.535 19 35 808 200 0
total: 25 / 25 977.181   589 002 500  
Parámetros del plantel principal
  ataque defensa
flanco izquierdo 26.136 5.743
centro 24.932 11.142
flanco derecho 23.104 1.122
Fuerza del equipo: 92.18
entrenador Claudio Ranieri (5 lvl)
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.7169 partidos: 1990
Partidos amistosos: venc../derrot. 2.6490 partidos: 17100
Cantidad de ligas privadas vencidas: 60


Médicos y hinchas
país bases de hinchas Hinchas médicos
Letonia   316 435  
Suiza   37 886  
Uruguay   114 050 009  
total   2365 114 404 330 1