CHELSEA


All_Stars_World

Club_Atletico_de_Madrid

Chelsea_FC
Letonia
Liga: Superior
Equipo: Chelsea_FC
Manager:  
  
Días con el juego: 3723
En la cuenta del equipo: 24 187 410 019 $

Experiencia del e equipo: 914.151/1050
Cantidad de jugadores: 25
Los gastos a salarios de todos los jugadores: 528 992 500 $
Estadio: Stamford Bridge 250 mil. mil
de casa| de visita
Jugadores
nac. No. nombre papel posición experiencia goles salario $ partidos
plantel: 11
portero GK
88 Moussa Diarra 4.838 1 369 400 437
centrocampistas MD
22 Eberechi Eze 9.536 0 4 516 500 107
22 Douglas Luiz 2.576 4 97 300 107
7 Morgan Gibbs-White 4.536 0 216 500 107
22 Brennan Johnson 6.536 0 1 524 000 107
22 Teun Koopmeiners 9.678 15 4 519 400 107
delanteros FC
1 Chidozie Obi 12.679 259 4 683 100 347
1 Joao de Jesus 9.878 39 4 531 200 107
22 Kaoru Mitoma 7.135 94 2 136 400 485
99 Romelu Lukaku 9.844 34 4 522 900 107
22 Bryan Mbeumo 9.640 12 4 526 200 107
reserva: 14
portero GK
16 Edouard Mendy   65.535 0 52 016 400 31
defensas D
3 William Gallas   40.840 0 18 013 800 3
6 Ricardo Carvalho     31.070 0 15 016 800 100
35 Belletti   63.565 0 31 258 500 4
3 Ashley Cole     65.535 0 50 043 400 0
centrocampistas MD
7 Ramires   65.535 0 35 654 200 0
15 Florent Malouda   65.535 10 47 607 900 124
5 Michael Essien   65.535 1465 47 364 700 866
12 John Obi Mikel   65.535 1 49 475 800 0
5 Filho Jorge Luiz Frello   64.050 0 31 520 000 0
8 Oscar   62.660 2 29 238 200 0
delanteros FC
39 Nicolas Anelka   65.535 11 36 549 800 0
21 Salomon Kalou   40.810 16 18 297 900 36
18 Olivier Giroud   65.535 19 35 292 200 0
total: 25 / 25 914.151   528 992 500  
Parámetros del plantel principal
  ataque defensa
flanco izquierdo 20.832 0.196
centro 27.851 16.937
flanco derecho 16.037 5.296
Fuerza del equipo: 87.151
entrenador Claudio Ranieri (5 lvl)
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.7167 partidos: 1975
Partidos amistosos: venc../derrot. 2.6490 partidos: 17100
Cantidad de ligas privadas vencidas: 60


Médicos y hinchas
país bases de hinchas Hinchas médicos
Letonia   313 302  
Suiza   37 886  
Uruguay   114 050 009  
total   2365 114 401 197 1