CHELSEA


All_Stars_World

Club_Atletico_de_Madrid

Chelsea_FC
Letonia
Liga: Superior
Equipo: Chelsea_FC
Manager:  
  
Días con el juego: 3677
última visita 1 días atrás
En la cuenta del equipo: 23 393 958 834 $

Experiencia del e equipo: 910.844/1050
Cantidad de jugadores: 25
Los gastos a salarios de todos los jugadores: 522 647 200 $
Estadio: Stamford Bridge 250 mil. mil
de casa| de visita
Jugadores
nac. No. nombre papel posición experiencia goles salario $ partidos
plantel: 11
portero GK
88 Moussa Diarra 4.876 1 369 100 423
centrocampistas MD
22 Eberechi Eze 9.570 0 4 514 000 93
22 Douglas Luiz 2.610 4 94 800 93
7 Morgan Gibbs-White 4.570 0 214 000 93
22 Brennan Johnson 6.570 0 1 521 500 93
22 Teun Koopmeiners 9.690 12 4 516 400 93
delanteros FC
1 Chidozie Obi 12.635 248 4 678 800 333
1 Joao de Jesus 9.870 30 4 527 500 93
22 Kaoru Mitoma 7.163 91 2 133 600 471
99 Romelu Lukaku 9.840 27 4 519 400 93
22 Bryan Mbeumo 9.670 10 4 523 500 93
reserva: 14
portero GK
16 Edouard Mendy   65.535 0 51 408 900 31
defensas D
3 William Gallas   40.840 0 18 013 800 3
6 Ricardo Carvalho     31.070 0 15 016 800 100
35 Belletti   62.320 0 30 636 000 4
3 Ashley Cole     65.535 0 49 420 900 0
centrocampistas MD
7 Ramires   65.535 0 35 219 200 0
15 Florent Malouda   65.535 10 47 007 900 124
5 Michael Essien   65.535 1465 46 779 700 866
12 John Obi Mikel   65.535 1 48 890 800 0
5 Filho Jorge Luiz Frello   62.835 0 30 912 500 0
8 Oscar   61.625 2 28 720 700 0
delanteros FC
39 Nicolas Anelka   65.535 11 35 964 800 0
21 Salomon Kalou   40.810 16 18 297 900 36
18 Olivier Giroud   65.535 19 34 744 700 0
total: 25 / 25 910.844   522 647 200  
Parámetros del plantel principal
  ataque defensa
flanco izquierdo 20.858 0.197
centro 27.817 17.018
flanco derecho 16.059 5.331
Fuerza del equipo: 87.284
entrenador Claudio Ranieri (5 lvl)
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.7195 partidos: 1966
Partidos amistosos: venc../derrot. 2.6478 partidos: 17095
Cantidad de ligas privadas vencidas: 60


Médicos y hinchas
país bases de hinchas Hinchas médicos
Letonia   312 401  
Suiza   37 886  
Uruguay   114 050 009  
total   2365 114 400 296 1