Del entrenador (5629) |
|||||||
nombre ![]() |
nivel ![]() |
salario $ ![]() |
experiencia ![]() |
tiempo horas | propietario | ||
| Alan Oakes | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | FC_Latico[asdstar] | |
| Alan Pardew | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Brisbane_Roar_FC[Mr_Berns] | |
| Alan Rogers | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Voland2[Voland] | |
| Alan Shearer | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Newcastle_United[Alan_Shearer] | |
| Alan Shoulder | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Stankovic[stankovic10] | |
| Alan Ure | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Zenith77[asamoa] | |
| Alan Vest | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | BorrusiaBerlin[Dimasta] | |
| Albert | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | juven[lopster] | |
| Albert Batteux | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | arsenal_fc[Maximum] | |
| Albert Cartier | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Borussia-Monchengladbach-[Purgen2o12] | |
| Albert Emon | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Entyziast[Smeluy] | |
| Albert Gosnell | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | FC_Manchester_Und[BUBLIK_EVGEN] | |
| Albert Harris | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Kubok-44-1[Kubok-44] | |
| Albert Lindon | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | vyrva[radych1] | |
| Albert Rust | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Interdon[Efimich] | |
| Albert Vanucci | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Dnepr_[Dnepropetrovsk] | |
| Alberto Aquilani | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | FK_Minsk[Slavik96] | |
| Alberto Bigon | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Pretoria-United[babilon] | |
| Alberto Fanesi | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Kremin_Kremenchuk[Ukrainian] | |
| Alberto Gallardo | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | FC_SHAHTER[HOSEP] | |
| Alberto Gilardino | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Quorra[Tron] | |
| Alberto Jara Saguier | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | CurionicosFC[Curioni] | |
| Alberto Malesani | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | FILI[Leonid177] | |
| Alberto Marcico | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Sagan_Tosu[Fukane] | |
| Alberto Quintano | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ViLar[Vitor] | |
| Alberto Suppici | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Ligeon[antonkom] | |
| Alberto Zaccheroni | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Sopritivlenie[DemiGot] | |
| Aldo Olivieri | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Gangubars[ganzon] | |
| Alec Cheyne | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Greenland[KonIFA] | |
| Alec Cleland | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Erebuni[Gegham] | |
EN
IT
ARA
ES
RU
UA