Del entrenador (5629) |
|||||||
nombre ![]() |
nivel ![]() |
salario $ ![]() |
experiencia ![]() |
tiempo horas | propietario | ||
| Terry Neill | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Terry Paine | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Terry Smith | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Juve1897[Buffon_Gigi] | |
| Terry Venables | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Santha[klim] | |
| Terry Yorath | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Teruki Miyamoto | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Shonan_Bellmare[MonkeyD] | |
| Tete | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Brazilia[AMG1] | |
| Tetradze Omari | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Tunis[karfagen] | |
| Tetsuji Hashiratani | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Tetsuya Totsuka | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Theo Bucker | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Theo de Jong | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | PFK_Ludogorets_Razgrad[-Equilibrium-] | |
| Theo Foley | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Theo Laseroms | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Thiago Motta | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | AC_Milan[Tema] | |
| Thierry Cotting | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Thierry Froger | 3 | 4 000 000 | +0.005 | 15 | 10 | P010OB[Bukmop] | |
| Thierry Goudet | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Thierry Henry | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Cyrus[LaFleur] | |
| Thierry Laurey | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Avengers[Cap] | |
| Thierry Pister | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Thierry Siquet | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Thijs Libregts | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Thomas | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Basel_1893[Tommy] | |
| Thomas Berthold | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Norge[scania] | |
| Thomas Caers | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Thomas Cahill | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Thomas Dennerby | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Thomas Doll | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Berlin_[El_Profesor] | |
| Thomas Dooley | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
EN
IT
ARA
ES
RU
UA