
 Vietnam
 Vietnam
 Vietnam
 Vietnam| Jugadores | ||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | experiencia | goles | salario $ | partidos | propietario | 
| portero GK | ||||||||
|  | Minh Phong Nguyen | GK | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | The Anh Nguyen | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Quoc Viet Tran | GK | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | 1 | Leandro Cruz | GK | 3.008 | 0 | 89 900 | 45 | FC_SUWOROWEZ[Matuzalem] | 
|  | 111 | Duc Hieu Ta | GK | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |
| defensas D | ||||||||
|  | Duc Tuan Le | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Quang Long Le | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | 4 | Thanh Long Giang Nguyen | LB | 3.000 | 0 | 384 400 | 1 | Vietnam[iko] | 
| centrocampistas MD | ||||||||
|  | 33 | Duy Khanh Nguyen | RCM | 3.000 | 41 | 258 200 | 1 | Vietnam[iko] | 
|  | 1 | Anh Tuan Nguyen | AM | 3.053 | 4 | 84 900 | 11 | Razorvun[Toliman] | 
| delanteros FC | ||||||||
|  | 13 | Quang Hai Nguyen | ST | 1.000 | 4 | 26 100 | 1 | Browncoats[MalcolmReynolds] | 
|  | Van Duoc Em Luong | LCF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Francois Endene-Elokan | LCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||
