
 Vietnam
 Vietnam
 Vietnam
 Vietnam| Jugadores | ||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | experiencia | goles | salario $ | partidos | propietario | 
| portero GK | ||||||||
|  | Hoang Tuan Danh | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
| defensas D | ||||||||
|  | Van Phong Dao | RCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
|  | Cong Quoc Le | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Van Dong Bui | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Tan Dat Tran | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | Hoang Duc Pham | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | 3 | Quoc Vinh Ngo | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | 7 | Issifu Ansah | RB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | Mustapha Essuman | LB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
| centrocampistas MD | ||||||||
|  | 5 | Tan Tai Le | RWM | 3.000 | 63 | 699 400 | 1 | maxbryak[maxbryak] | 
|  | Dong Phuong Tho Nguyen | DM | 3.000 | 0 | 220 800 | 1 | Vietnam[iko] | |
|  | Tan Tai Nguyen | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | 8 | Ngoc Dieu Nguyen | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
|  | 31 | Duc Nghia Huynh | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
|  | 65 | Thanh Hung Nguyen | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| delanteros FC | ||||||||
|  | Dinh Viet Nguyen | LCF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Agostinho Petronil  | LCF | 3.000 | 221 | 335 900 | 1 | SuperiorSilesia[Szarik] | |
