
 Luxemburgo
 LuxemburgoSite oficial: www.fckehlen.lu
| Jugadores | ||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | experiencia | goles | salario $ | partidos | propietario | 
| defensas D | ||||||||
|  | 11 | Jonathan de Cae | RCB | 3.000 | 0 | 262 300 | 1 | Globastampton[Temeshxai] | 
| centrocampistas MD | ||||||||
|  | 106 | Cleyton Santos Pires | LCM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | 23 | Remy Mukenge | DM | 3.000 | 0 | 1 204 200 | 2 | englandfc[math60100] | 
| delanteros FC | ||||||||
|  | 10 | Carlos Vieira de Castro | LCF | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | Belshina[VovaYrchenko] | 
