
 Luxemburgo
 LuxemburgoSite oficial: www.csg.lu
| Jugadores | ||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | experiencia | goles | salario $ | partidos | propietario | 
| portero GK | ||||||||
|  | Rene Ronk | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Rafael Bernacisko | GK | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | 3 | Kevin Hartert | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
| defensas D | ||||||||
|  | Thomas Battaglia | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | 14 | Tim Heinz | LCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | Jeppe Clemmensen  | RB | 22.970 | 0 | 9 622 600 | 962 | bluetooth[trademark] | |
|  | Pit Wagner | RB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
|  | Jo Reuland | LB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | Vic Speller | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Dariusz Brzyski | LB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
| centrocampistas MD | ||||||||
|  | 16 | Jonathan Furst | RCM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
|  | 25 | Joel Ngoy Kitenge | RCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
|  | 8 | Andre Mora Teixeira | LCM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |
|  | 8 | Christian Braun | LCM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | 111 | Aleksandar Mastilovic | LCM | 0.520 | 0 | 20 000 | 51 | Rolton[Doshik] | 
|  | 8 | Juncai Wang | RWM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
|  | 77 | Gil Lopes | RWM | 65.535 | 2894 | 17 370 200 | 1192 | Luxembourg[DrAlban] | 
|  | Sidney Loes | LWM | 3.010 | 88 | 487 300 | 6 | RUSFAN[REQLEN] | |
|  | 19 | Gabriel Gaspar | DM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | 55 | Patrick Herres | DM | 3.000 | 0 | 831 800 | 1 | BayernMunchenFC[Rominho] | 
|  | 87 | Christophe Pazos | DM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | Dinis Dragolovcanin | CM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||
|  | Damien Steinmetz | CM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | 7 | Daniel Lopes | AM | 3.000 | 81 | 372 200 | 1 | Southamton[Temeshxai] | 
| delanteros FC | ||||||||
|  | 11 | Nicolas Caldieri | ST | 2.997 | 1 | 80 100 | 3 | Ravens[larroxx] | 
|  | Florian Gaspar | RWF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||
|  | Andreas Steffen | RCF | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | 9 | Sebastien Hoffmann | RCF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | 15 | Daniel Huss | RCF | 3.000 | 85 | 222 600 | 1 | CharltonFC[william719] | 
|  | 177 | Laurent Schiltz  | LCF | 65.535 | 4012 | 15 426 700 | 1198 | Luxembourg[DrAlban] | 
