Equipo: CA River Plate
Argentina

Site oficial: www.cariverplate.com.ar

Moderadores: , , , ,
Jugadores
nac. No. nombre papel experiencia goles salario $ partidospropietario
portero GK
  Jeremias Ledesma 65.535 0 27 878 500 915Argentina[]
  Jeremias Martinet 15.340 0 7 147 500 0Argentinos_Juniors[]
111 Franco Armani 10.000 0 4 500 000 0
defensas D
255 Hector David Martinez 49.435 0 25 166 000 0Udinese_Calcio[]
  Tomas Lecanda 52.420 0 25 600 500 0Newcastle_Jets[]
  Paulo Diaz 65.535 0 30 911 900 491FK_Dukla_Praha[]
  Ramiro Funes Mori 4.995 0 221 400 51AIK[]
centrocampistas MD
255 Maximiliano Meza 1.000 0 20 000 0
20 Milton Oscar Casco 3.000 60 338 700 1DBS1987YOUNG[]
  Jonas Luna 15.310 0 7 089 000 0Beershot[]
  Tobias Bacar 14.440 0 6 702 000 0Argentinos_Juniors[]
  Manuel Lanzini 51.535 0 25 117 500 0FC_Kovel_City[]
2 Claudio Kranevitter 13.029 67 5 669 700 320SpaM_Legions[]
delanteros FC
9 Miguel Borja 65.535 2369 26 357 100 1160coca[]
6 Facundo Colidio 9.935 1 4 500 200 8Fc_Slavia[]
101 Santiago Simon   65.535 426 28 414 900 388Borussia_Monchengladbach[]