Lista de futbolistas |
|||||
Victor Krespo | RCF(RCF) | 200 000 | 5 | ||
Mamin Sanyang | RWF(RWF) | 80 000 | 3 | ||
Roberto Garsija Toral | LB(LB) | 80 000 | 3 | ||
Eduardo Gonsales Albiol | LB(LB) | 363 200 | 3.095 | SpaRTakS[Kranikss] | |
Fransisko Obon | RB(RB) | 1 500 000 | 7 | ||
Huan Manuel Pons | LWM(CM) | 83 200 | 2.952 | SevenUp[SevenUp] | |
Dimas Delgado | RWM(RWM) | 82 000 | 3.013 | SEVAN[89614783818] | |
Serhio Porras | LWM(LWM) | 200 000 | 5 | ||
Alberto Ortiz | DM(AM) | 200 000 | 5 | ||
Aaron Bueno | DM(CM) | 80 000 | 2.998 | xazar-lenkoran[sasjkesasha] | |
Ruben Blaja | DM(DM) | 209 800 | 2.24 | Kubok-60[Kubok-60] | |
Oscar Olles | LCF(LCF) | 1 500 000 | 7 | ||
Migel Albert Tarrida | ST(ST) | 80 100 | 2.999 | FutebolClubeMiga[Miguel22] | |
Victor Morilo | RCF(RCF) | 85 100 | 3.043 | FcMetropolis[askold] | |
Filip Adam | GK(GK) | 353 700 | 3 | D4Ramm5[Anfield] | |
Sem Everad | RCB(RB) | 80 000 | 3 | ||
Mike Andrade | LB(RCB) | 94 100 | 2.992 | kramatorsk[vfrcbv123123] | |
Deni Sisto | LCB(LCB) | 204 300 | 3.605 | Kubok-96[Kubok-96] | |
ZHille Andre | LB(LCM) | 80 000 | 3 | ||
Dennis Ren | LCM(LCM) | 211 100 | 0.68 | Kubok-117-1[Kubok-117] |
