Lista de futbolistas
Hejner Rodrigez GK(GK) 1 500 000 7  
Onyx Vargas GK(GK) 4 500 000 10  
Evaristo kontretras RB(RB) 80 000 3  
Fabian Himenez LCB(LCB) 94 800 3.11 Novosib[]
Marseilles CHavarria RCB(RCB) 1 500 000 7  
Harold Apu LCB(LCB) 283 100 3.005 ARAR73[]
Fernando Pinjar LCB(LCB) 4 500 000 10  
Lisandro Retana LCB(LCB) 819 900 3 West_Ham[]
Gustavo Tressini RB(RB) 80 000 3  
Albin Gamboa CM(LWM) 73 600 1 Spartak91[]
Hose Fonseka AM(AM) 474 300 3.125 maikl121[]
Douglas Sekvejra AM(AM) 787 400 3 bolton[]
Alexander Kalvo RCM(RCM) 221 600 3 1Tyumen1[]
Gerson Watson RCM(RCM) 80 000 3  
Felix Montoja RCM(RCM) 80 000 3  
Berni Kanales LCM(LCM) 141 600 3 Traktor_FC[]
Karlos Barahona RWM(RWM) 200 000 5  
Bernard Mulins RCF(RCF) 565 900 3 Alshater[]
Esteban Bolnos LCF(LCF) 80 000 3  
Hose Ugarte ST(LWM) 203 400 2.555 Kubok-25-1[]
Mario Barrantes LCF(LCF) 1 500 000 7  
Huan Karlos Kaskante GK(GK) 200 000 5  
Dzhonni Arias Morales GK(DM) 1 500 000 7  
Kalderon Sibaja RCB(LWM) 20 000 1  
Alfredo Zuniga LCB(LCB) 83 000 3.018 FKSHUGAROVO[]
Ronald Chaves Hidalgo LCB(LCB) 80 000 3  
Fransis Morant LCB(LCB) 200 000 5  
Karlos CHavez LCB(LCB) 205 900 1.715 Kubok-39-1-1[]
Alpizar Castro RCB(RCB) 509 100 3 FK_Krupskoe[]
Luis Diego Bolanos RCB(RCB) 4 500 000 10  
Henri Kambronero RCM(RCM) 200 000 5  
Harold Kamareno Angulo AM(AM) 490 000 3 Klycharas[]
Norman Gomez LWM(LWM) 1 769 200 3 PFCSumy[]
Mendoza Morale DM(DM) 80 000 3  
Leonel Ledezma DM(DM) 200 000 5  
Mauritsio Alpizar Castro LWM(LWM) 80 000 3 LitiFuti[]
Luis Brenes Anchia RWM(RWM) 200 000 5  
Bryan Ruiz LCF(LCF) 80 700 3.006 Chilly_Willy[]
Klaudio Sichia LCF(LCF) 80 000 3  
Marvin Obando ST(ST) 200 000 5