|  wind999 |  smela | 
| ![smela[wind999]](../../img/logs/null.jpg)  Ucrania Liga: no aceptado Días con el juego: 4928 última visita 4862 días atrásEn la cuenta del equipo: -910 782 283 $ | 
|   Experiencia del e	equipo: 38/45Cantidad de jugadores: 14 Los gastos a salarios de todos los jugadores: 3 518 800 $ Estadio: none 5 mil. mil |       | 
|   | 
| Jugadores | |||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
| plantel: 10 | |||||||||
| portero GK | |||||||||
|  | 111 | Gavin Hurren | GK | GK | 3.000 | 0 | 309 800 | 1 | |
| defensas D | |||||||||
|  | 4 | Aris Eleftheriou | LCB | LCB | 3.000 | 0 | 309 800 | 1 | |
|  | 1 | Adrian Boothroyd | RB | RB | 1.000 | 0 | 249 500 | 1 | |
|  | 33 | Andrew Frampton | LB | LB | 3.000 | 0 | 309 800 | 1 | |
| centrocampistas MD | |||||||||
|  | 7 | Ahmed Mohamed Ali Mousa   | RWM | RWM | 3.000 | 18 | 287 900 | 1 | |
|  | 6 | Anthony Dibello | LWM | LWM | 3.000 | 35 | 291 800 | 1 | |
|  | 88 | Andres Ugalde | DM | DM | 3.000 | 0 | 284 900 | 1 | |
| delanteros FC | |||||||||
|  | 9 | Antonio Lamenza | ST | ST | 3.000 | 349 | 354 500 | 1 | |
|  | 33 | Aldin Softic   | RCF | RCF | 3.000 | 140 | 312 800 | 1 | |
|  | Danlaba Mendy | LCF | LCF | 3.000 | 161 | 317 000 | 1 | ||
| reserva: 4 | |||||||||
| defensas D | |||||||||
|  | 14 | Artem Struchkov | RCB | 1.000 | 0 | 249 500 | 1 | ||
|  | 3 | Davide Caroli | LCB | 3.000 | 0 | 80 300 | 1 | ||
| centrocampistas MD | |||||||||
|  | Billy Domezetis | AM | 3.000 | 0 | 80 600 | 1 | |||
|  | 99 | Vladimir Baranovsky | AM | 3.000 | 0 | 80 600 | 1 | ||
| total: | 14 / 25 | 38 | 3 518 800 | ||||||
| Parámetros del plantel principal | ||
| ataque | defensa | |
| flanco izquierdo | 4.5 | 7 | 
| centro | 4 | 4.5 | 
| flanco derecho | 4.5 | 3.5 | 
| Fuerza del equipo: 28 Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.6206 partidos: 955 Cantidad de ligas privadas vencidas: 2 | ||
| Médicos y hinchas | |||||
| país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
|  | Ucrania | 1 | 99 | ||
| total | 1 | 99 | 1 | ||
 
					
					
					 EN
EN ARA
ARA ES
ES