|  igogood |  olimpiez | 
| ![olimpiez[igogood]](../../img/logs/null.jpg)  Rusia Liga: no aceptado Días con el juego: 4887 última visita 4765 días atrásEn la cuenta del equipo: -932 089 661 $ | 
|   Experiencia del e	equipo: 30/45Cantidad de jugadores: 10 Los gastos a salarios de todos los jugadores: 3 425 500 $ Estadio: none 5 mil. mil |       | 
|   | 
| Jugadores | |||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
| plantel: 9 | |||||||||
| portero GK | |||||||||
|  | 1 | Ali Otto | GK | GK | 3.000 | 0 | 336 300 | 1 | |
| defensas D | |||||||||
|  | 5 | Alvaro Ricaldi | LB | CM | 3.000 | 13 | 338 900 | 1 | |
| centrocampistas MD | |||||||||
|  | 7 | Anouar Bou Sfia | RWM | RWM | 3.000 | 36 | 322 000 | 1 | |
|  | 7 | Assam Hajdaui   | LWM | LWM | 3.000 | 38 | 322 400 | 1 | |
|  | 3 | Aleksandar Mikov | DM | DM | 3.000 | 0 | 314 800 | 1 | |
|  | 4 | Aziz Ibrahim | AM | AM | 3.000 | 80 | 330 800 | 1 | |
| delanteros FC | |||||||||
|  | 9 | Beta Naveda | ST | ST | 3.000 | 385 | 391 600 | 1 | |
|  | 99 | David Gormley | RCF | RCF | 3.000 | 239 | 362 600 | 1 | |
|  | 9 | Barnabe Anya | LCF | LCF | 3.000 | 275 | 369 800 | 1 | |
| reserva: 1 | |||||||||
| defensas D | |||||||||
|  | 2 | CHumpusri Pichet | RCB | 3.000 | 0 | 336 300 | 1 | ||
| total: | 10 / 25 | 30 | 3 425 500 | ||||||
| Parámetros del plantel principal | ||
| ataque | defensa | |
| flanco izquierdo | 4.5 | 2.5 | 
| centro | 6.525 | 4.525 | 
| flanco derecho | 4.5 | 2.5 | 
| Fuerza del equipo: 25.05 Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.8070 partidos: 978 Cantidad de ligas privadas vencidas: 1 | ||
| Médicos y hinchas | |||||
| país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
|  | Rusia | 1 | 272 | ||
| total | 1 | 272 | 1 | ||
 
					
					
					 EN
EN IT
IT ARA
ARA ES
ES UA
UA