|  samuel |  barcelona11 | 
| ![barcelona11[samuel]](../../img/logs/null.jpg)  España Liga: no aceptado Días con el juego: 4942 última visita 4844 días atrásEn la cuenta del equipo: -1 107 133 570 $ | 
|   Experiencia del e	equipo: 39/45Cantidad de jugadores: 13 Los gastos a salarios de todos los jugadores: 4 158 800 $ Estadio: none 5 mil. mil |       | 
|   | 
| Jugadores | |||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
| plantel: 10 | |||||||||
| portero GK | |||||||||
|  | Toni Bernal | GK | GK | 3.000 | 0 | 358 000 | 1 | ||
| defensas D | |||||||||
|  | 2 | Miguel Diaz de Rada Solano | RCB | RCB | 3.000 | 0 | 358 000 | 1 | |
|  | 3 | Unai | LCB | LCB | 3.000 | 0 | 358 000 | 1 | |
| centrocampistas MD | |||||||||
|  | 6 | Oscar Cespedes | LCM | LCM | 3.000 | 56 | 346 400 | 1 | |
|  | 1 | Martin Alejo Acebedo     | RWM | RWM | 3.000 | 41 | 343 400 | 1 | |
|  | Anthony Biekman | LWM | LWM | 3.000 | 43 | 343 800 | 1 | ||
|  | 10 | Carlos Merino | DM | DM | 3.000 | 0 | 335 200 | 1 | |
|  | 9 | Anthony Storrie | AM | AM | 3.000 | 112 | 357 600 | 1 | |
| delanteros FC | |||||||||
|  | 10 | Boris Marivat   | RCF | RCF | 3.000 | 301 | 395 400 | 1 | |
|  | 25 | Ali Amara | LCF | LCF | 3.000 | 323 | 399 800 | 1 | |
| reserva: 3 | |||||||||
| centrocampistas MD | |||||||||
|  | Florenc Muca | LCM | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | |||
|  | Eran Levy | AM | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | |||
| delanteros FC | |||||||||
|  | 10 | Anthony Tarr | ST | 3.000 | 340 | 403 200 | 1 | ||
| total: | 13 / 25 | 39 | 4 158 800 | ||||||
| Parámetros del plantel principal | ||
| ataque | defensa | |
| flanco izquierdo | 5.25 | 4.75 | 
| centro | 3.75 | 7.75 | 
| flanco derecho | 4.95 | 4.45 | 
| Fuerza del equipo: 30.9 Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.5723 partidos: 1211 Cantidad de ligas privadas vencidas: 1 | ||
| Médicos y hinchas | |||||
| país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
|  | España | 1 | 253 | ||
| total | 1 | 253 | 1 | ||
 
					
					
					 EN
EN IT
IT ARA
ARA RU
RU UA
UA