aviel200123 | avi |
Israel Liga: no aceptado Días con el juego: 4316 última visita 4316 días atrás En la cuenta del equipo: 17 294 000 $ |
Experiencia del e equipo: 27/45
Cantidad de jugadores: 9Los gastos a salarios de todos los jugadores: 720 000 $ Estadio: none 5 mil. mil | |
Jugadores |
|||||||||
nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
plantel: 9 | |||||||||
portero GK | |||||||||
Shaul Smadja | GK | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |||
defensas D | |||||||||
3 | Ilan Bahar | LCB | LCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
2 | Moshe Ben Saadon | RB | RB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
centrocampistas MD | |||||||||
9 | Najan Graev | LCM | LCM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
6 | Miguel Mea Vitali | RWM | RWM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
7 | Liron Zarko | LWM | LWM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
6 | Elad Bunfeld | DM | DM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
111 | Erik Grendel | AM | AM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
delanteros FC | |||||||||
9 | Eric Sundin | LCF | LCF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
total: | 9 / 25 | 27 | 720 000 |
Parámetros del plantel principal |
||
ataque | defensa | |
flanco izquierdo | 6.824 | 5.875 |
centro | 4.875 | 7.825 |
flanco derecho | 1.5 | 6.4 |
Fuerza del equipo: 33.3
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Cantidad de ligas privadas vencidas: 0 |
Médicos y hinchas |
|||||
país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
Israel | 1 | 0 | |||
total | 1 | 0 | 1 |