KRAVA007 | DIMANOVICH | ZENITsp |
Rusia Liga: no aceptado Días con el juego: 3933 última visita 3644 días atrás En la cuenta del equipo: -3 836 960 400 $ |
Experiencia del e equipo: 36/45
Cantidad de jugadores: 12Los gastos a salarios de todos los jugadores: 17 030 900 $ Estadio: none 5 mil. mil | |
Jugadores |
|||||||||
nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
plantel: 9 | |||||||||
portero GK | |||||||||
12 | Arjan Christianen | GK | GK | 3.000 | 0 | 1 546 000 | 1 | ||
defensas D | |||||||||
Gonzalo Villagra | LCB | CB | 3.000 | 0 | 1 546 000 | 1 | |||
Nicolo Consolini | CB | DM | 3.000 | 0 | 1 546 000 | 1 | |||
centrocampistas MD | |||||||||
Flavio Caicedo | RWM | RCM | 3.000 | 344 | 1 577 500 | 1 | |||
5 | Chahir Belghazouani | LWM | LCM | 3.000 | 356 | 1 579 300 | 1 | ||
44 | Franck Braun | AM | AM | 3.000 | 681 | 1 642 800 | 1 | ||
delanteros FC | |||||||||
11 | Elias Kabamba | ST | ST | 3.000 | 3093 | 2 118 400 | 1 | ||
10 | Andrew Milner | RCF | RCF | 3.000 | 1827 | 1 867 500 | 1 | ||
17 | Clinton Morrison | LCF | LCF | 3.000 | 2001 | 1 901 400 | 1 | ||
reserva: 3 | |||||||||
portero GK | |||||||||
3 | Rolan Pohoreltsev | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | |||
defensas D | |||||||||
4 | Filston Mongu-Nkoy | RCB | 3.000 | 0 | 1 546 000 | 1 | |||
centrocampistas MD | |||||||||
Christian Steinhubel | CM | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | ||||
total: | 12 / 25 | 36 | 17 030 900 |
Parámetros del plantel principal |
||
ataque | defensa | |
flanco izquierdo | 3.675 | 1.675 |
centro | 7.05 | 7.15 |
flanco derecho | 3.675 | 1.675 |
Fuerza del equipo: 24.9
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 1.1695 partidos: 5053 Cantidad de ligas privadas vencidas: 5 |
Médicos y hinchas |
|||||
país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
Rusia | 1 | 1 414 | |||
total | 1 | 1 414 | 1 |