Villla | Dksb | Yhwha | Bswjwn |
Camerún Liga: no aceptado Días con el juego: 339 última visita 2 días atrás En la cuenta del equipo: -970 909 999 $ |
Experiencia del e equipo: 213/500
Cantidad de jugadores: 25Los gastos a salarios de todos los jugadores: 90 400 000 $ Estadio: none 0 mil. mil | |
Jugadores |
|||||||||
nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
reserva: 25 | |||||||||
portero GK | |||||||||
1 | Aleksandr Filimonov | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |||
11 | Ruslan Nigmatullin | GK | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
defensas D | |||||||||
Per Mertesacker | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
101 | Mykola Ishchenko | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
Aleksandr Anyukov | CB | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
5 | Andrey Solomatin | CB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
Jorge Costa | LB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
centrocampistas MD | |||||||||
Igor Lediakhov | RCM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
10 | Christian Ziege | RCM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
55 | Bernd Schneider | RCM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
20 | Tomas Galasek | LCM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
12 | Alisher Azhimov | RWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
57 | Luis Boa Morte | RWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
57 | Costinha | LWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
Anthony Contreras | DM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
5 | Valery Kechinov | DM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |||
Emerson | CM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
23 | Vladimir Smicer | CM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
Egor Titov | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Andrey Tikhonov | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
3 | Nathan-Dylan Saliba | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
12 | Vladimir Bystrov | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
14 | Oscar Melendo | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
delanteros FC | |||||||||
11 | Pavel Pogrebnyak | ST | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
Adel Belkacem | LCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
total: | 25 / 25 | 213 | 90 400 000 |
Parámetros del plantel principal |
||
ataque | defensa | |
flanco izquierdo | 0 | 0 |
centro | 0 | 0 |
flanco derecho | 0 | 0 |
Fuerza del equipo: 0
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Cantidad de ligas privadas vencidas: 0 |
Médicos y hinchas |
|||||
país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
Camerún | 1 | 0 | |||
total | 1 | 0 | 1 |