Penny | Penny | Pen | Peni |
Perú Liga: no aceptado Días con el juego: 1 En la cuenta del equipo: 10 337 926 $ |
Experiencia del e equipo: 32.266/45
Cantidad de jugadores: 11Los gastos a salarios de todos los jugadores: 905 100 $ Estadio: none 5 mil. mil | |
Jugadores |
|||||||||
nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
plantel: 11 | |||||||||
portero GK | |||||||||
Walter Oliveira | GK | GK | 2.929 | 0 | 82 300 | 18 | |||
defensas D | |||||||||
Aliyu Abubakar | RCB | RCB | 2.929 | 0 | 82 300 | 18 | |||
Jose Chacon | LCB | LCB | 2.929 | 0 | 82 300 | 18 | |||
57 | Adama Traore | CB | CB | 2.929 | 0 | 82 300 | 18 | ||
6 | Aleksandr Zhirov | LB | LB | 2.929 | 0 | 82 300 | 18 | ||
centrocampistas MD | |||||||||
Aleksandr Marasov | RWM | RWM | 2.927 | 0 | 82 000 | 18 | |||
Anil Mercan | LWM | LWM | 2.927 | 0 | 82 000 | 18 | |||
44 | Artem Kosak | AM | AM | 2.929 | 1 | 82 100 | 18 | ||
delanteros FC | |||||||||
Asumah Ankra | ST | ST | 2.962 | 6 | 82 900 | 18 | |||
9 | Carl Griffiths | RCF | RCF | 2.938 | 2 | 82 300 | 18 | ||
88 | Andreas Wiegel | LCF | LCF | 2.938 | 2 | 82 300 | 18 | ||
total: | 11 / 25 | 32.266 | 905 100 |
Parámetros del plantel principal |
||
ataque | defensa | |
flanco izquierdo | 4.401 | 7.711 |
centro | 4.914 | 8.688 |
flanco derecho | 4.401 | 3.904 |
Fuerza del equipo: 34.022
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.4167 partidos: 18 Cantidad de ligas privadas vencidas: 0 |
Médicos y hinchas |
|||||
país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
Perú | 1 | 1 | |||
total | 1 | 1 | 1 |