interman | PJA_NV_VO_UA | Alpen | McScotish |
España Liga: Superior Días con el juego: 2536 última visita 2 días atrás En la cuenta del equipo: 274 729 356 $ |
Experiencia del e equipo: 244.934/500
Cantidad de jugadores: 14Los gastos a salarios de todos los jugadores: 102 397 600 $ Estadio: Pole 250 mil. mil | |
Jugadores |
|||||||||
nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
plantel: 11 | |||||||||
portero GK | |||||||||
Yannic Horn | GK | GK | 10.900 | 0 | 4 726 400 | 386 | |||
defensas D | |||||||||
Benjamin Karamoko | RCB | RCB | 16.782 | 0 | 6 742 000 | 1111 | |||
5 | Andrea Calandra | LCB | LCB | 20.225 | 0 | 9 037 300 | 572 | ||
Roman Gudak | RB | RB | 19.513 | 0 | 8 194 700 | 1009 | |||
Alexander Sokolenko | LB | LB | 21.325 | 0 | 9 384 300 | 540 | |||
centrocampistas MD | |||||||||
Xavier Baez | RCM | RCM | 20.815 | 56 | 8 994 900 | 455 | |||
255 | Pablo Galdames | LCM | LCM | 13.220 | 4 | 6 067 200 | 66 | ||
Artem Kozak | RWM | RWM | 17.895 | 57 | 7 514 600 | 634 | |||
Raul Navarro | CM | CM | 14.210 | 1 | 6 511 100 | 34 | |||
delanteros FC | |||||||||
Ruben Colmenero | ST | ST | 13.585 | 30 | 6 175 800 | 64 | |||
Samuel Shashoua | LWF | LWF | 18.140 | 330 | 6 020 200 | 603 | |||
reserva: 3 | |||||||||
defensas D | |||||||||
Hamajak Bojadgian | CB | 21.799 | 0 | 9 350 300 | 841 | ||||
centrocampistas MD | |||||||||
9 | Cesar Leonel Verdera | AM | 19.550 | 124 | 8 073 700 | 591 | |||
delanteros FC | |||||||||
Pedro Ruiz Delgado | ST | 16.975 | 472 | 5 605 100 | 463 | ||||
total: | 14 / 25 | 244.934 | 102 397 600 |
Parámetros del plantel principal |
||
ataque | defensa | |
flanco izquierdo | 27.878 | 49.887 |
centro | 37.957 | 49.075 |
flanco derecho | 18.396 | 59.393 |
Fuerza del equipo: 242.589
entrenador Ernesto Lazzatti (5 lvl) Partidos oficiales: venc../derrot. 1.2469 partidos: 2510 Partidos amistosos: venc../derrot. 1.3654 partidos: 2550 Cantidad de ligas privadas vencidas: 11 |
Médicos y hinchas |
|||||
país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
España | 1 | 19 573 | |||
total | 1 | 19 573 | 1 |