EGIDA | LITHUANIJA | PRANCUZIJA | ParanaClube |
Inglaterra Liga: no aceptado Días con el juego: 5338 última visita 2017 días atrás En la cuenta del equipo: -2 812 302 316 $ |
Experiencia del e equipo: 46.955/200
Cantidad de jugadores: 10Los gastos a salarios de todos los jugadores: 9 041 900 $ Estadio: stadium of LTU 250 mil. mil | |
Jugadores |
|||||||||
nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
plantel: 9 | |||||||||
portero GK | |||||||||
1 | Lukas Zukauskas | GK | GK | 3.880 | 0 | 514 700 | 453 | ||
defensas D | |||||||||
13 | Anastasios Boskouidis | LCB | LCB | 3.540 | 0 | 678 400 | 857 | ||
14 | Almir Cubara | CB | CB | 3.685 | 0 | 729 700 | 931 | ||
16 | Dmitri Novak | LB | LB | 9.965 | 0 | 4 501 500 | 7 | ||
centrocampistas MD | |||||||||
3 | Edgaras Baranauskas | RCM | RCM | 4.125 | 12 | 481 800 | 354 | ||
18 | Andrjus SHtaljunas | RWM | RWM | 4.080 | 14 | 545 200 | 443 | ||
6 | Tadas Lekeckas | CM | CM | 3.645 | 5 | 519 700 | 467 | ||
20 | Gratas Sirgedas | AM | AM | 4.455 | 4 | 226 100 | 107 | ||
delanteros FC | |||||||||
9 | Arkadiusz Gieraszek | LWF | LWF | 4.570 | 160 | 643 800 | 733 | ||
reserva: 1 | |||||||||
2 | Dinei | ST | 5.010 | 0 | 201 000 | 1 | |||
total: | 10 / 25 | 46.955 | 9 041 900 |
Parámetros del plantel principal |
||
ataque | defensa | |
flanco izquierdo | 5.941 | 16.936 |
centro | 7.57 | 14.412 |
flanco derecho | 3.992 | 5.673 |
Fuerza del equipo: 54.526
entrenador Bobby Charlton (5 lvl) Partidos oficiales: venc../derrot. 1.0544 partidos: 8471 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.7789 partidos: 93978 Cantidad de ligas privadas vencidas: 193 |
Médicos y hinchas |
|||||
país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
Argentina | 1 | 458 | |||
Bielorrusia | 1 | 438 | |||
Bélgica | 1 | 229 | |||
Brasil | 1 | 880 | |||
Bulgaria | 1 | 190 | |||
Inglaterra | 1 | 4 523 | |||
Alemania | 1 | 443 | |||
Grecia | 1 | 160 | |||
Letonia | 1 | 407 | |||
Lituania | 1 | 492 | |||
Polonia | 1 | 36 | |||
Rusia | 1 | 743 | |||
España | 1 | 642 | |||
Ucrania | 1 | 799 | |||
Venezuela | 1 | 99 | |||
total | 15 | 10 539 | 1 |