nikon | Hungary | austria | suisse | santos |
Hungría Seleccioón nacional Días con el juego: 5717 última visita 1 días atrás En la cuenta del equipo: 2 926 564 665 $ |
Experiencia del e equipo: 786.42/1050
Cantidad de jugadores: 12Los gastos a salarios de todos los jugadores: 228 286 800 $ Estadio: Ferenc Puskas Stadium 250 mil. mil | |
Jugadores |
||||||||||
nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | propietario | |
reserva: 12 | ||||||||||
portero GK | ||||||||||
1 | Gabor Kiraj | GK | 65.535 | 830 | 20 149 400 | 1191 | austria[nikon] | |||
defensas D | ||||||||||
1 | Janos Szabo | CB | 65.535 | 2064 | 18 715 500 | 1192 | austria[nikon] | |||
1 | Laszlo Bodnar | RB | 65.535 | 1 | 24 610 200 | 1192 | austria[nikon] | |||
1 | Zsolt Korcsmar | LB | 65.535 | 506 | 18 903 300 | 1188 | austria[nikon] | |||
centrocampistas MD | ||||||||||
1 | Tamas Hajnal | RCM | 65.535 | 1928 | 22 254 200 | 1192 | austria[nikon] | |||
7 | Tamas Geringer | RCM | 65.535 | 2373 | 18 215 000 | 1162 | Royal_Charleroi[M_a_n_a_g_e_r] | |||
1 | Istvan Juhasz | LCM | 65.535 | 123 | 22 426 800 | 1191 | austria[nikon] | |||
1 | Mark Kleisz | AM | 65.535 | 3034 | 12 220 100 | 1192 | austria[nikon] | |||
delanteros FC | ||||||||||
1 | Marko Futacs | ST | 65.535 | 2907 | 25 524 500 | 1186 | austria[nikon] | |||
1 | Zoltan Gera | LWF | 65.535 | 3132 | 15 063 300 | 1186 | austria[nikon] | |||
1 | Mihaly Toth | RCF | 65.535 | 3141 | 16 298 000 | 1192 | austria[nikon] | |||
1 | Roland Volent | LCF | 65.535 | 2855 | 13 906 500 | 1192 | austria[nikon] | |||
total: | 12 / 24 | 786.42 | 228 286 800 |
Parámetros del plantel principal |
||
ataque | defensa | |
flanco izquierdo | 0 | 0 |
centro | 0 | 0 |
flanco derecho | 0 | 0 |
Fuerza del equipo: 0
entrenador Brian Welsh (5 lvl) Partidos oficiales: venc../derrot. 1.0969 partidos: 733 Partidos amistosos: venc../derrot. 5.0000 partidos: 7 Cantidad de ligas privadas vencidas: 0 |
Médicos y hinchas |
|||||
país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
Hungría | 1 | 38 469 | |||
total | 1 | 38 469 | 1 |