|  FC_PARABEL |  FC_PARABEL | 
| ![FC_PARABEL[FC_PARABEL]](../../img/logs/null.jpg)  Rusia Liga: no aceptado Días con el juego: 4817 última visita 4817 días atrásEn la cuenta del equipo: -71 594 465 $ | 
|   Experiencia del e	equipo: 32.972/45Cantidad de jugadores: 11 Los gastos a salarios de todos los jugadores: 884 700 $ Estadio: none 5 mil. mil |       | 
|   | 
| Jugadores | |||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
| plantel: 11 | |||||||||
| portero GK | |||||||||
|  | Christoph Weissenbacher | GK | GK | 2.998 | 0 | 80 600 | 4 | ||
| defensas D | |||||||||
|  | 5 | Jorge Britez | RCB | RCB | 2.998 | 0 | 80 600 | 4 | |
|  | 56 | Guillermo Dutra | LCB | LCB | 2.998 | 0 | 80 600 | 4 | |
|  | 6 | Klejton Blekmur | LB | LB | 2.998 | 0 | 80 600 | 4 | |
| centrocampistas MD | |||||||||
|  | 255 | Noureddine Fellague Chebra | RWM | RWM | 2.999 | 1 | 80 400 | 4 | |
|  | Hector Fierro | LWM | LWM | 2.997 | 0 | 80 300 | 4 | ||
|  | 11 | Dimitrios Misailidis | DM | DM | 2.997 | 0 | 80 300 | 4 | |
|  | 9 | Kevin Cumming | AM | AM | 2.997 | 0 | 80 300 | 4 | |
| delanteros FC | |||||||||
|  | 11 | Olalekan Bola | ST | ST | 2.996 | 0 | 80 300 | 4 | |
|  | 9 | Mamadhou Sakho | RCF | RCF | 2.996 | 0 | 80 300 | 4 | |
|  | Emerson Acuna | LCF | LCF | 2.998 | 1 | 80 400 | 4 | ||
| total: | 11 / 25 | 32.972 | 884 700 | ||||||
| Parámetros del plantel principal | ||
| ataque | defensa | |
| flanco izquierdo | 4.496 | 6.994 | 
| centro | 5.993 | 6.994 | 
| flanco derecho | 4.495 | 3.997 | 
| Fuerza del equipo: 32.972 Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.0000 partidos: 4 Cantidad de ligas privadas vencidas: 0 | ||
| Médicos y hinchas | |||||
| país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
|  | Rusia | 1 | 0 | ||
| total | 1 | 0 | 1 | ||
 
					
					
					 EN
EN IT
IT ARA
ARA ES
ES UA
UA