McMurphy


Defensor_SC

RB__Leipzig

AS_de_Monaco
Uruguay
Liga: Superior
Equipo: Defensor_SC
Manager:  
  
Días con el juego: 2326
última visita 2 días atrás
En la cuenta del equipo: 1 081 839 416 $

Experiencia del e equipo: 627.63/750
Cantidad de jugadores: 25
Los gastos a salarios de todos los jugadores: 288 395 400 $
Estadio: Estadio Luis Franzini 250 mil. mil
de casa| de visita
Jugadores
nac. No. nombre papel posición experiencia goles salario $ partidos
plantel: 11
portero GK
11 Filip Uremovic 8.015 0 4 528 500 281
1 Aaron Caricol 5.245 0 1 628 500 485
1 Martin Aguirregabiria   3.560 0 213 000 187
1 Jesus Vazquez   8.365 0 4 734 500 534
centrocampistas MD
1 Alex Blesa 8.425 25 4 636 000 485
  Ardy Mfundu 7.935 0 4 525 500 286
  Abdou Harroui 8.025 10 4 527 500 287
1 Ivan Jaime 5.305 10 1 648 000 485
77 Acacius Lobisanidze 7.000 0 1 500 000 0
delanteros FC
80 Marcus Rashford 7.300 0 1 650 000 0
1 Fernando dos Santos Pedro 6.420 129 1 656 800 485
reserva: 14
portero GK
11 Franco Israel   44.620 0 21 349 500 0
defensas D
11 Daniel Hoyo-Kowalski   45.160 0 21 714 000 0
11 Pierre Ekwah   27.520 0 11 001 000 0
11 Jhon Lucumi   32.470 0 15 363 000 0
11 Alexis Francisco Flores   45.415 0 21 801 000 0
centrocampistas MD
11 Sofiane Diop   25.630 0 10 038 000 0
11 Tofol Montiel   26.035 0 10 245 000 0
11 Kacper Kozlowski   43.780 0 20 923 500 0
  Christos Zafeiris   42.595 0 20 101 500 0
11 Tete   41.845 0 19 897 500 0
delanteros FC
11 Fernando Ovelar   44.830 0 21 451 500 0
11 Felix Mambimbi   44.290 0 21 256 500 0
11 Marcos Paulo Costa   43.495 0 20 759 100 0
11 Hubert Turski   44.350 0 21 246 000 0
total: 25 / 25 627.63   288 395 400  
Parámetros del plantel principal
  ataque defensa
flanco izquierdo 13.822 21.789
centro 12.527 25.096
flanco derecho 9.49 4.857
Fuerza del equipo: 87.583
entrenador Bruno Lage (5 lvl)
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.4785 partidos: 610
Partidos amistosos: venc../derrot. 2.0679 partidos: 4782
Cantidad de ligas privadas vencidas: 10


Médicos y hinchas
país bases de hinchas Hinchas médicos
Uruguay   4 204  
total   1 4 204 1