|  WilliamMorris |  CharltonFc | 
| ![CharltonFc[WilliamMorris]](../../img/logs/null.jpg)  Inglaterra Liga: no aceptado Días con el juego: 4576 última visita 4576 días atrásEn la cuenta del equipo: -105 529 663 $ | 
|   Experiencia del e	equipo: 36.978/45Cantidad de jugadores: 13 Los gastos a salarios de todos los jugadores: 980 000 $ Estadio: Charlton Football Arena 10 mil. mil |       | 
|   | 
| Jugadores | |||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
| plantel: 11 | |||||||||
| portero GK | |||||||||
|  | Abdil Qaiyyim Mutalib | GK | GK | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | ||
| defensas D | |||||||||
|  | 2 | Steve Palmer | RCB | RCB | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
|  | 2 | David Artell | LCB | LCB | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
|  | 5 | Patrick McCart | RB | RB | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
| centrocampistas MD | |||||||||
|  | 10 | Stefen Brekstoun | LCM | LCM | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
|  | 7 | Matthew Oakli | RWM | RWM | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
|  | 28 | Steve Pikford | LWM | LWM | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
|  | 7 | Harpal Synge | DM | DM | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
| delanteros FC | |||||||||
|  | 10 | Bean Taylor | ST | ST | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
|  | 9 | Lukas Nile | RCF | RCF | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
|  | 10 | Charles Kort | LCF | LCF | 2.998 | 0 | 80 000 | 1 | |
| reserva: 2 | |||||||||
|  | 10 | Anderson Melo | LCF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
|  | 74 | Anderson Ricardo Dos Santos | LCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||
| total: | 13 / 25 | 36.978 | 980 000 | ||||||
| Parámetros del plantel principal | ||
| ataque | defensa | |
| flanco izquierdo | 5.246 | 4.746 | 
| centro | 4.746 | 6.745 | 
| flanco derecho | 4.497 | 6.995 | 
| Fuerza del equipo: 32.978 Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.0000 partidos: 1 Cantidad de ligas privadas vencidas: 0 | ||
| Médicos y hinchas | |||||
| país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
|  | Inglaterra | 1 | 0 | ||
| total | 1 | 0 | 1 | ||
 
					
					
					 EN
EN IT
IT ARA
ARA ES
ES RU
RU UA
UA