|  Davidov |  CSKA-MOSCOW |  FC_BATUMI | 
| ![CSKA-MOSCOW[Davidov]](../../img/logs/130486.jpg)  Rusia Liga: no aceptado Días con el juego: 4893 última visita 4706 días atrásEn la cuenta del equipo: -797 818 218 $ | 
|   Experiencia del e	equipo: 32.91/45Cantidad de jugadores: 11 Los gastos a salarios de todos los jugadores: 3 141 600 $ Estadio: Arena CSKA 8 mil. mil |       | 
|   | 
| Jugadores | |||||||||
| nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
| plantel: 9 | |||||||||
| portero GK | |||||||||
|  | 12 | Ruslan Kadiev | GK | GK | 2.990 | 0 | 330 300 | 2 | |
| defensas D | |||||||||
|  | 5 | Alberto Garrido | RCB | RCB | 2.990 | 0 | 329 100 | 2 | |
|  | 3 | Kresimir Prgomet | CB | CB | 2.990 | 0 | 330 300 | 2 | |
|  | 4 | Daniel Joshua | RB | RB | 2.990 | 0 | 329 100 | 2 | |
|  | 8 | Ahn Tae-Eun | LB | LB | 2.990 | 0 | 330 300 | 2 | |
| centrocampistas MD | |||||||||
|  | James Daniel Stevens | CM | CM | 2.990 | 15 | 296 800 | 2 | ||
|  | Segan Dzhejms Akkinava | AM | AM | 2.990 | 78 | 313 600 | 2 | ||
| delanteros FC | |||||||||
|  | 10 | Ahmad Latiff | ST | ST | 2.990 | 396 | 371 300 | 2 | |
|  | 3 | Ali Kaya | LCF | LCF | 2.990 | 206 | 337 100 | 2 | |
| reserva: 2 | |||||||||
| centrocampistas MD | |||||||||
|  | Abu Iddrisu | RWM | 3.000 | 1 | 87 300 | 1 | |||
| delanteros FC | |||||||||
|  | 10 | Alexandre Moreno | RCF | 3.000 | 7 | 86 400 | 1 | ||
| total: | 11 / 25 | 32.91 | 3 141 600 | ||||||
| Parámetros del plantel principal | ||
| ataque | defensa | |
| flanco izquierdo | 2.99 | 3.986 | 
| centro | 6.478 | 7.973 | 
| flanco derecho | 0 | 5.481 | 
| Fuerza del equipo: 26.91 Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 1.1459 partidos: 845 Cantidad de ligas privadas vencidas: 2 | ||
| Médicos y hinchas | |||||
| país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
|  | Rusia | 1 | 222 | ||
| total | 1 | 222 | 1 | ||
 
					
					
					 EN
EN IT
IT ARA
ARA ES
ES UA
UA