Golden | FC_Donetsk | FC_Donbass | FC_Shakhter | Brazil |
Brasil Seleccioón nacional Días con el juego: 5724 En la cuenta del equipo: 7 005 510 425 $ |
Experiencia del e equipo: 1076.815/1500
Cantidad de jugadores: 17Los gastos a salarios de todos los jugadores: 430 404 000 $ Estadio: Maracana 250 mil. mil | |
Jugadores |
||||||||||
nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | propietario | |
plantel: 11 | ||||||||||
portero GK | ||||||||||
99 | Bernardo Teixeira | GK | GK | 65.535 | 1649 | 21 759 900 | 683 | Atasport[AZHF] | ||
defensas D | ||||||||||
1 | Erwin Spitzner | CB | CB | 60.770 | 0 | 26 242 100 | 59 | Tokyo_[El_Profesor] | ||
Panda | RB | RB | 65.535 | 0 | 30 463 200 | 19 | FC_Donetsk[Golden] | |||
11 | Douglas Santos | LB | LB | 65.535 | 0 | 28 621 000 | 683 | FC_Zenit[Russel] | ||
centrocampistas MD | ||||||||||
Baltazar | RWM | RWM | 62.055 | 31 | 26 753 400 | 27 | Helsinki_[El_Profesor] | |||
10 | Proenca | LWM | LWM | 65.205 | 10 | 29 612 600 | 0 | FC_Shakhter[Golden] | ||
11 | Gabriel Pec | AM | AM | 65.535 | 955 | 27 590 300 | 676 | RSCAnderlecht[bober] | ||
delanteros FC | ||||||||||
1 | Lincoln Correa | ST | ST | 65.535 | 2509 | 29 199 300 | 1070 | Aberdeen[gogi22752] | ||
99 | Vagner Love | RWF | RWF | 65.535 | 2062 | 17 307 700 | 1180 | Legends_FC[Drastore] | ||
11 | Pedro Henrique Silva | LWF | LWF | 65.535 | 252 | 27 645 400 | 296 | FC_Zenit[Russel] | ||
Yuri Alberto | LCF | LCF | 65.535 | 2872 | 14 821 500 | 900 | RSCAnderlecht[bober] | |||
reserva: 6 | ||||||||||
portero GK | ||||||||||
1 | Guilherme Nogueira | GK | 61.115 | 0 | 26 510 900 | 52 | Tokyo_[El_Profesor] | |||
1 | Joao Fernando | GK | 65.535 | 0 | 23 140 600 | 807 | FC_Donetsk[Golden] | |||
defensas D | ||||||||||
1 | Patrick Souza | RCB | 60.190 | 0 | 25 856 300 | 53 | Tokyo_[El_Profesor] | |||
centrocampistas MD | ||||||||||
Rafael Navarro Leal | RWM | 60.695 | 12 | 26 029 500 | 39 | Helsinki_[El_Profesor] | ||||
Douglas Bohm | AM | 61.205 | 40 | 26 555 600 | 38 | Helsinki_[El_Profesor] | ||||
delanteros FC | ||||||||||
Samuel Silva | ST | 55.765 | 72 | 22 294 700 | 18 | FC_Donbass[Golden] | ||||
total: | 17 / 24 | 1076.815 | 430 404 000 |
Parámetros del plantel principal |
||
ataque | defensa | |
flanco izquierdo | 212.773 | 155.976 |
centro | 141.991 | 135.797 |
flanco derecho | 125.53 | 153.928 |
Fuerza del equipo: 925.998
entrenador Edino Nazareth Filho (5 lvl) Partidos oficiales: venc../derrot. 2.5519 partidos: 1476 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Cantidad de ligas privadas vencidas: 0 |
Médicos y hinchas |
|||||
país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
Brasil | 1 | 50 009 | |||
total | 1 | 50 009 | 1 |