awba | Uphill | BAK1 | scheisse |
Inglaterra Liga: no aceptado Días con el juego: 4907 última visita 4631 días atrás En la cuenta del equipo: -1 119 418 202 $ |
Experiencia del e equipo: 49.655/200
Cantidad de jugadores: 19Los gastos a salarios de todos los jugadores: 4 122 300 $ Estadio: none 5 mil. mil | |
Jugadores |
|||||||||
nac. | No. | nombre | papel | posición | experiencia | goles | salario $ | partidos | |
reserva: 19 | |||||||||
portero GK | |||||||||
10 | Brian Parkin | GK | 3.902 | 0 | 382 600 | 902 | |||
defensas D | |||||||||
12 | Phillip Baker | RCB | 3.907 | 0 | 382 600 | 902 | |||
12 | Tommy Holmes | LCB | 3.907 | 0 | 382 600 | 902 | |||
Kirk Willoughby | RB | 3.907 | 0 | 382 600 | 902 | ||||
Bassem Boulaabi | LB | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
99 | Ashley Solly | LB | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |||
centrocampistas MD | |||||||||
17 | Andrey Martinenko | RCM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |||
6 | Matt O Halloran | LCM | 3.499 | 39 | 335 800 | 902 | |||
23 | Marvin Hamilton | RWM | 3.249 | 14 | 330 800 | 902 | |||
18 | Joe Hanney | LWM | 3.389 | 28 | 333 600 | 902 | |||
87 | Sam Morris | DM | 3.117 | 0 | 328 100 | 902 | |||
13 | Armando Tavira | AM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |||
74 | Andrey Prepelita | AM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |||
delanteros FC | |||||||||
9 | Thomas Murphy | ST | 4.760 | 253 | 377 900 | 902 | |||
10 | Marc Whiteman | RCF | 3.978 | 174 | 362 200 | 902 | |||
Abdel Sabry | LCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
9 | Richard Mitchell | LCF | 4.040 | 181 | 363 500 | 902 | |||
42 | Garet Ajnsvort | LCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |||
99 | Hjugo Souza | LCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |||
total: | 19 / 25 | 49.655 | 4 122 300 |
Parámetros del plantel principal |
||
ataque | defensa | |
flanco izquierdo | 0 | 0 |
centro | 0 | 0 |
flanco derecho | 0 | 0 |
Fuerza del equipo: 0
Partidos oficiales: venc../derrot. 0.0000 partidos: 0 Partidos amistosos: venc../derrot. 0.8863 partidos: 902 Cantidad de ligas privadas vencidas: 2 |
Médicos y hinchas |
|||||
país | bases de hinchas | Hinchas | médicos | ||
Inglaterra | 1 | 300 | |||
total | 1 | 300 | 1 |