Liga de Europa,Copa Libertadores
Etapa de calificación: victoria +1 empate +0.5
Otros etapas: victoria +2 empate +1
Por el paso a cada de los siguientes etapas (1/8, 1/4, 1/2, final) +1
Liga de campeones
Round de calificación: victoria +1 empate +0.5
Otros etapas: victoria +2 empate +1
Por el paso a cada de los etapas (1/8, 1/4, 1/2, final) +1
Por la participación en etapa de grupos +4
Rating de paises
  país competidores puntos Coeficiente pasado.
коэф.
total
Liga
Camp.
Liga de Europa Liga
Camp.
Liga de Europa
1 Rusia 3 2 38 2 8.000 96.699 104.699
2 Bulgaria 3 3 30 3 5.500 96.915 102.414
3 Italia 3 3 45 18 12.600 85.466 98.065
4 Alemania 3 3 31.5 26 10.416 82.565 92.981
5 Eslovenia 3 2 14 0 2.800 90.083 92.883
6 Irlanda 2 2 18 20 12.666 79.750 92.416
7 Países Bajos 1 1 16 26 21.000 70.500 91.500
8 Suiza 2 2 28 11 9.750 81.133 90.883
9 Israel 2 2 28 13 13.666 76.666 90.332
10 Lituania 2 2 18 1 4.750 84.966 89.716
11 Bélgica 2 1 23 2 8.333 80.499 88.832
12 la República Checa 1 1 16 13 14.500 73.900 88.400
13 Polonia 1 1 18 8 13.000 74.050 87.050
14 Suecia 2 1 24 2 8.666 78.332 86.998
15 Ucrania 2 2 5 15 6.666 79.800 86.466
16 España 2 2 18 6 8.000 78.225 86.225
17 Inglaterra 1 1 13 15 14.000 72.000 86.000
18 Bielorrusia 1 1 15 8 11.500 74.075 85.575
19 Portugal 1 1 18 2 10.000 75.399 85.399
20 Estonia 2 1 12 0 4.000 80.666 84.666
21 Escocia 1 2 0 36 18.000 66.500 84.500
22 Dinamarca 1 1 13 2 7.500 76.165 83.665
23 Letonia 1 1 14 2 8.000 75.250 83.250
24 Eslovaquia 0 1 0 29.5 29.500 52.432 81.932
25 Rumania 0 1 0 27.5 27.500 49.300 76.800
26 País de Gales 1 1 15 13 14.000 60.750 74.750
27 Grecia 1 2 0 22 11.000 61.750 72.750
28 Croacia 1 1 21 0 10.500 60.750 71.250
29 Noruega 0 1 0 20 20.000 49.833 69.833
30 Turquía 1 1 4 5 3.000 66.082 69.082
31 Serbia 1 1 11.5 0 5.750 61.000 66.750
32 Francia 1 1 11 0 5.500 59.666 65.166
33 Kazajstán 0 1 0 16 16.000 46.432 62.432
34 Finlandia 0 1 0 0 0.000 57.916 57.916
35 Chipre 0 1 0 18.5 18.500 31.000 49.500
36 Armenia 0 1 0 3 3.000 42.000 45.000
37 Austria 0 1 0 20 20.000 24.000 44.000
38 Moldova 0 1 0 0.5 0.500 28.500 29.000
39 Azerbaiyán 0 1 0 0.5 0.500 7.500 8.000
40 Georgia 0 1 0 0.5 0.500 1.000 1.500

Rating de paises
  país competidores puntos Coeficiente pasado.
коэф.
total
Copa
Liber.
Copa
Liber.
1 Ecuador 5 17.5 3.500 37.999 41.498
2 Australia 2 31 15.500 23.999 39.499
3 Sudáfrica 3 23 7.666 31.125 38.791
4 Nigeria 3 28 9.333 29.083 38.416
5 Ghana 4 19 4.750 32.499 37.248
6 Brasil 3 30 10.000 25.666 35.666
7 Estados Unidos de América 3 21 7.000 27.666 34.666
8 Japón 4 14.5 3.625 30.299 33.924
9 Argentina 3 7.5 2.500 29.399 31.898
10 Uruguay 4 5 1.250 28.083 29.333
11 Paraguay 3 15 5.000 22.899 27.899
12 México 2 14 7.000 20.582 27.582
13 Perú 2 4.5 2.250 18.566 20.816
14 Colombia 1 9 9.000 11.666 20.666
15 Chile 2 7 3.500 14.500 18.000
16 Camerún 2 0 0.000 15.000 15.000
17 Egipto 0 0 0.000 7.249 7.249
18 Venezuela 0 0 0.000 3.000 3.000